Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 128 Coesfeld - Steinfurt II
Gewählt: Schiewerling, Karl Richard Maria (CDU) mit 51,6 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 83,1% | 31,5% | 44,9% | 11,0% | 7,1% | 0 | 5,5% | 
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -1,6 | -2,6 | +0,3 | +0,1 | -0,9 | +0,0 | +3,1 | 
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich  | 
          |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 149 892 | 80,8 | 149 892 | 80,8 | 150 824 | 83,5 | 150 824 | 83,5 | X | 
| mit Sperrvermerk 'W' | 35 635 | 19,2 | 35 635 | 19,2 | 29 862 | 16,5 | 29 862 | 16,5 | X | 
| mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 185 527 | 100,0 | 185 527 | 100,0 | 180 688 | 100,0 | 180 688 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 154 087 | 83,1 | 154 087 | 83,1 | 152 997 | 84,7 | 152 997 | 84,7 | X | 
| dar. mit Wahlschein | 32 617 | 21,2 | 32 617 | 21,2 | 28 884 | 18,9 | 28 884 | 18,9 | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 674 | 1,1 | 1 480 | 1,0 | 1 430 | 0,9 | 1 206 | 0,8 | X | 
| Gültige Stimmen | 152 413 | 100,0 | 152 607 | 100,0 | 151 567 | 100,0 | 151 791 | 100,0 | X | 
| SPD | 55 269 | 36,3 | 48 019 | 31,5 | 56 990 | 37,6 | 51 772 | 34,1 | -2,6 | 
| CDU | 78 626 | 51,6 | 68 520 | 44,9 | 74 701 | 49,3 | 67 724 | 44,6 | 0,3 | 
| FDP | 6 988 | 4,6 | 16 758 | 11,0 | 10 969 | 7,2 | 16 529 | 10,9 | 0,1 | 
| GRÜNE | 6 224 | 4,1 | 10 865 | 7,1 | 7 850 | 5,2 | 12 124 | 8,0 | -0,9 | 
| Die Linke. | 4 387 | 2,9 | 5 381 | 3,5 | 1 057 | 0,7 | 1 119 | 0,7 | 2,8 | 
| REP | — | — | 307 | 0,2 | — | — | 305 | 0,2 | 0,0 | 
| Die Tierschutzpartei | — | — | 591 | 0,4 | — | — | 420 | 0,3 | 0,1 | 
| NPD | 919 | 0,6 | 777 | 0,5 | — | — | 247 | 0,2 | 0,3 | 
| FAMILIE | — | — | 660 | 0,4 | — | — | 317 | 0,2 | 0,2 | 
| GRAUE | — | — | 394 | 0,3 | — | — | 193 | 0,1 | 0,2 | 
| PBC | — | — | 75 | 0,0 | — | — | 42 | 0,0 | 0,0 | 
| ZENTRUM | — | — | 63 | 0,0 | — | — | 57 | 0,0 | 0,0 | 
| BüSo | — | — | 17 | 0,0 | — | — | 16 | 0,0 | 0,0 | 
| Deutschland | — | — | 111 | 0,1 | — | — | — | — | — | 
| MLPD | — | — | 20 | 0,0 | — | — | — | — | — | 
| PSG | — | — | 49 | 0,0 | — | — | — | — | — | 
| HP | — | — | — | — | — | — | 9 | 0,0 | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 917 | 0,6 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
 1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
