Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 137 Höxter - Lippe II
Gewählt: Herrmann, Jürgen (CDU) mit 49,2 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 79,6% | 33,9% | 42,0% | 10,8% | 6,0% | 0 | 7,3% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,1 | -3,0 | -2,2 | +2,2 | -0,7 | +0,0 | +3,7 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 185 895 | 85,2 | 185 895 | 85,2 | 188 462 | 86,6 | 188 462 | 86,6 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 32 269 | 14,8 | 32 269 | 14,8 | 29 264 | 13,4 | 29 264 | 13,4 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 218 164 | 100,0 | 218 164 | 100,0 | 217 726 | 100,0 | 217 726 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 173 748 | 79,6 | 173 748 | 79,6 | 180 012 | 82,7 | 180 012 | 82,7 | X |
| dar. mit Wahlschein | 30 814 | 17,7 | 30 814 | 17,7 | 28 030 | 15,6 | 28 030 | 15,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 3 197 | 1,8 | 3 048 | 1,8 | 2 959 | 1,6 | 2 258 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 170 551 | 100,0 | 170 700 | 100,0 | 177 053 | 100,0 | 177 754 | 100,0 | X |
| SPD | 63 922 | 37,5 | 57 815 | 33,9 | 71 120 | 40,2 | 65 617 | 36,9 | -3,0 |
| CDU | 83 914 | 49,2 | 71 732 | 42,0 | 83 486 | 47,2 | 78 529 | 44,2 | -2,2 |
| FDP | 6 648 | 3,9 | 18 446 | 10,8 | 10 640 | 6,0 | 15 365 | 8,6 | 2,2 |
| GRÜNE | 6 066 | 3,6 | 10 196 | 6,0 | 6 727 | 3,8 | 11 985 | 6,7 | -0,7 |
| Die Linke. | 5 403 | 3,2 | 6 974 | 4,1 | 1 492 | 0,8 | 1 424 | 0,8 | 3,3 |
| REP | — | — | 438 | 0,3 | — | — | 611 | 0,3 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 607 | 0,4 | — | — | 530 | 0,3 | 0,1 |
| NPD | 1 612 | 0,9 | 1 402 | 0,8 | — | — | 374 | 0,2 | 0,6 |
| FAMILIE | 2 107 | 1,2 | 1 405 | 0,8 | 1 219 | 0,7 | 616 | 0,3 | 0,5 |
| GRAUE | — | — | 317 | 0,2 | — | — | 220 | 0,1 | 0,1 |
| PBC | 879 | 0,5 | 986 | 0,6 | 601 | 0,3 | 906 | 0,5 | 0,1 |
| ZENTRUM | — | — | 69 | 0,0 | — | — | 39 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 28 | 0,0 | — | — | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 187 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 38 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 60 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 7 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 1 768 | 1,0 | 1 511 | 0,9 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
