Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 143 Dortmund I
Gewählt: Bülow, Marco (SPD) mit 56,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 76,0% | 48,2% | 25,0% | 7,8% | 10,2% | 0 | 8,8% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,4 | -3,6 | -0,1 | +0,3 | -1,2 | +0,0 | +4,6 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 165 259 | 76,9 | 165 259 | 76,9 | 173 241 | 80,5 | 173 241 | 80,5 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 49 733 | 23,1 | 49 733 | 23,1 | 41 905 | 19,5 | 41 905 | 19,5 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 214 994 | 100,0 | 214 994 | 100,0 | 215 162 | 100,0 | 215 162 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 163 470 | 76,0 | 163 470 | 76,0 | 170 755 | 79,4 | 170 755 | 79,4 | X |
| dar. mit Wahlschein | 46 982 | 28,7 | 46 982 | 28,7 | 41 202 | 24,1 | 41 202 | 24,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 6 744 | 4,1 | 6 511 | 4,0 | 725 | 0,4 | 474 | 0,3 | X |
| Gültige Stimmen | 156 726 | 100,0 | 156 959 | 100,0 | 170 030 | 100,0 | 170 281 | 100,0 | X |
| SPD | 88 227 | 56,3 | 75 717 | 48,2 | 98 301 | 57,8 | 88 124 | 51,8 | -3,6 |
| CDU | 45 968 | 29,3 | 39 208 | 25,0 | 46 543 | 27,4 | 42 788 | 25,1 | -0,1 |
| FDP | 4 728 | 3,0 | 12 169 | 7,8 | 8 717 | 5,1 | 12 745 | 7,5 | 0,3 |
| GRÜNE | 8 020 | 5,1 | 16 084 | 10,2 | 12 011 | 7,1 | 19 471 | 11,4 | -1,2 |
| Die Linke. | 7 616 | 4,9 | 9 929 | 6,3 | 3 081 | 1,8 | 3 123 | 1,8 | 4,5 |
| REP | — | — | 445 | 0,3 | — | — | 640 | 0,4 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 587 | 0,4 | — | — | 571 | 0,3 | 0,1 |
| NPD | 1 520 | 1,0 | 1 275 | 0,8 | — | — | 501 | 0,3 | 0,5 |
| FAMILIE | — | — | 379 | 0,2 | — | — | 232 | 0,1 | 0,1 |
| GRAUE | — | — | 543 | 0,3 | — | — | 403 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | — | — | 98 | 0,1 | — | — | 115 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 52 | 0,0 | — | — | 42 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 58 | 0,0 | — | — | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 99 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | 335 | 0,2 | 233 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 83 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 24 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | 312 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 1 377 | 0,8 | 1 482 | 0,9 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
