Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 91 Düren
Gewählt: Rachel, Thomas (CDU) mit 46,4 Prozent der gültigen Stimmen
- Erststimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- Zweitstimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- SPD
- CDU
- FDP
- GRÜNE
- DIE LINKE
- ANDERE
- Gewinne/Verluste gegenüber 2005 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
72,1% | 25,5% | 37,7% | 15,1% | 7,8% | 8,4% | 5,5% |
Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-5,5 | -12,2 | -0,8 | +5,7 | +2,1 | +2,9 | +2,3 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 199 907 | 100,0 | 199 907 | 100,0 | 198 643 | 100,0 | 198 643 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 144 058 | 72,1 | 144 058 | 72,1 | 154 115 | 77,6 | 154 115 | 77,6 | X |
Ungültige Stimmen | 2 447 | 1,7 | 1 979 | 1,4 | 2 707 | 1,8 | 2 385 | 1,5 | X |
Gültige Stimmen | 141 611 | 100,0 | 142 079 | 100,0 | 151 408 | 100,0 | 151 730 | 100,0 | X |
SPD | 43 655 | 30,8 | 36 209 | 25,5 | 64 858 | 42,8 | 57 163 | 37,7 | -12,2 |
CDU | 65 662 | 46,4 | 53 597 | 37,7 | 68 166 | 45,0 | 58 467 | 38,5 | -0,8 |
FDP | 10 745 | 7,6 | 21 383 | 15,1 | 5 628 | 3,7 | 14 298 | 9,4 | 5,7 |
GRÜNE | 8 956 | 6,3 | 11 102 | 7,8 | 4 476 | 3,0 | 8 672 | 5,7 | 2,1 |
DIE LINKE | 10 079 | 7,1 | 11 924 | 8,4 | 6 504 | 4,3 | 8 317 | 5,5 | 2,9 |
NPD | 2 514 | 1,8 | 2 066 | 1,5 | 1 776 | 1,2 | 1 516 | 1,0 | 0,5 |
Die Tierschutzpartei | — | — | 1 100 | 0,8 | — | — | 891 | 0,6 | 0,2 |
FAMILIE | — | — | 891 | 0,6 | — | — | 784 | 0,5 | 0,1 |
REP | — | — | 259 | 0,2 | — | — | 384 | 0,3 | -0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 201 | 0,1 | — | — | 172 | 0,1 | 0,0 |
MLPD | — | — | 20 | 0,0 | — | — | 24 | 0,0 | 0,0 |
PSG | — | — | 19 | 0,0 | — | — | 70 | 0,0 | 0,0 |
ZENTRUM | — | — | 72 | 0,1 | — | — | 58 | 0,0 | 0,1 |
BüSo | — | — | 28 | 0,0 | — | — | 36 | 0,0 | 0,0 |
DVU | — | — | 74 | 0,1 | — | — | — | — | — |
ödp | — | — | 62 | 0,0 | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | 2 273 | 1,6 | — | — | — | — | — |
RRP | — | — | 207 | 0,1 | — | — | — | — | — |
RENTNER | — | — | 592 | 0,4 | — | — | — | — | — |
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 878 | 0,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009