Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 128 Coesfeld - Steinfurt II
Gewählt: Schiewerling, Karl Richard Maria (CDU) mit 50,8 Prozent der gültigen Stimmen
- Erststimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- Zweitstimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- SPD
- CDU
- FDP
- GRÜNE
- DIE LINKE
- ANDERE
- Gewinne/Verluste gegenüber 2005 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
77,3% | 21,9% | 42,6% | 16,5% | 9,4% | 5,9% | 3,7% |
Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-5,8 | -9,6 | -2,3 | +5,5 | +2,3 | +2,4 | +1,7 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 189 353 | 100,0 | 189 353 | 100,0 | 185 527 | 100,0 | 185 527 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 146 369 | 77,3 | 146 369 | 77,3 | 154 087 | 83,1 | 154 087 | 83,1 | X |
Ungültige Stimmen | 1 372 | 0,9 | 1 100 | 0,8 | 1 674 | 1,1 | 1 480 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 144 997 | 100,0 | 145 269 | 100,0 | 152 413 | 100,0 | 152 607 | 100,0 | X |
SPD | 37 851 | 26,1 | 31 790 | 21,9 | 55 269 | 36,3 | 48 019 | 31,5 | -9,6 |
CDU | 73 636 | 50,8 | 61 901 | 42,6 | 78 626 | 51,6 | 68 520 | 44,9 | -2,3 |
FDP | 14 229 | 9,8 | 24 041 | 16,5 | 6 988 | 4,6 | 16 758 | 11,0 | 5,5 |
GRÜNE | 10 674 | 7,4 | 13 607 | 9,4 | 6 224 | 4,1 | 10 865 | 7,1 | 2,3 |
DIE LINKE | 7 634 | 5,3 | 8 504 | 5,9 | 4 387 | 2,9 | 5 381 | 3,5 | 2,4 |
NPD | 973 | 0,7 | 752 | 0,5 | 919 | 0,6 | 777 | 0,5 | 0,0 |
Die Tierschutzpartei | — | — | 705 | 0,5 | — | — | 591 | 0,4 | 0,1 |
FAMILIE | — | — | 703 | 0,5 | — | — | 660 | 0,4 | 0,1 |
REP | — | — | 213 | 0,1 | — | — | 307 | 0,2 | -0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 80 | 0,1 | — | — | 111 | 0,1 | 0,0 |
MLPD | — | — | 13 | 0,0 | — | — | 20 | 0,0 | 0,0 |
PSG | — | — | 20 | 0,0 | — | — | 49 | 0,0 | 0,0 |
ZENTRUM | — | — | 93 | 0,1 | — | — | 63 | 0,0 | 0,1 |
BüSo | — | — | 16 | 0,0 | — | — | 17 | 0,0 | 0,0 |
DVU | — | — | 67 | 0,0 | — | — | — | — | — |
ödp | — | — | 163 | 0,1 | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | 2 008 | 1,4 | — | — | — | — | — |
RRP | — | — | 169 | 0,1 | — | — | — | — | — |
RENTNER | — | — | 424 | 0,3 | — | — | — | — | — |
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 469 | 0,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009