Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 138 Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I
Gewählt: Röspel, Peter René (SPD) mit 47,1 Prozent der gültigen Stimmen
- Erststimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- Zweitstimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- CDU
- SPD
- FDP
- GRÜNE
- DIE LINKE
- ANDERE
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
69,1% | 35,3% | 36,7% | 4,5% | 6,7% | 6,8% | 10% |
Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
-0,1 | +5,0 | +3,8 | -7,7 | -2,4 | -2,9 | +4,2 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 174 500 | 82,0 | 174 500 | 82,0 | 181 619 | 83,4 | 181 619 | 83,4 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 38 403 | 18,0 | 38 403 | 18,0 | 36 149 | 16,6 | 36 149 | 16,6 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 212 903 | 100,0 | 212 903 | 100,0 | 217 768 | 100,0 | 217 768 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 147 183 | 69,1 | 147 183 | 69,1 | 150 712 | 69,2 | 150 712 | 69,2 | X |
dar. mit Wahlschein | 36 505 | 24,8 | 36 505 | 24,8 | 34 113 | 22,6 | 34 113 | 22,6 | X |
Ungültige Stimmen | 2 595 | 1,8 | 1 737 | 1,2 | 1 885 | 1,3 | 1 650 | 1,1 | X |
Gültige Stimmen | 144 588 | 100,0 | 145 446 | 100,0 | 148 827 | 100,0 | 149 062 | 100,0 | X |
CDU | 49 329 | 34,1 | 51 328 | 35,3 | 49 893 | 33,5 | 45 225 | 30,3 | 5,0 |
SPD | 68 044 | 47,1 | 53 380 | 36,7 | 63 980 | 43,0 | 49 061 | 32,9 | 3,8 |
FDP | 4 978 | 3,4 | 6 604 | 4,5 | 11 251 | 7,6 | 18 246 | 12,2 | -7,7 |
GRÜNE | 6 521 | 4,5 | 9 806 | 6,7 | 8 836 | 5,9 | 13 557 | 9,1 | -2,4 |
DIE LINKE | 8 181 | 5,7 | 9 820 | 6,8 | 12 188 | 8,2 | 14 448 | 9,7 | -2,9 |
PIRATEN | 3 931 | 2,7 | 3 262 | 2,2 | — | — | 2 407 | 1,6 | 0,6 |
NPD | 2 822 | 2,0 | 1 611 | 1,1 | 2 679 | 1,8 | 1 774 | 1,2 | -0,1 |
REP | — | — | 310 | 0,2 | — | — | 937 | 0,6 | -0,4 |
Bündnis21/RRP | 514 | 0,4 | 189 | 0,1 | — | — | 278 | 0,2 | -0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 305 | 0,2 | — | — | 137 | 0,1 | 0,1 |
ÖDP | — | — | 159 | 0,1 | — | — | 79 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | 268 | 0,2 | 96 | 0,1 | — | — | 87 | 0,1 | 0,0 |
BüSo | — | — | 20 | 0,0 | — | — | 36 | 0,0 | 0,0 |
PSG | — | — | 33 | 0,0 | — | — | 12 | 0,0 | 0,0 |
AfD | — | — | 6 374 | 4,4 | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | 142 | 0,1 | — | — | — | — | — |
pro Deutschland | — | — | 744 | 0,5 | — | — | — | — | — |
DIE RECHTE | — | — | 29 | 0,0 | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | 373 | 0,3 | — | — | — | — | — |
Partei der Nichtwähler | — | — | 182 | 0,1 | — | — | — | — | — |
PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 113 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | 566 | 0,4 | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 673 | 0,5 | — |
Wählergr. / Einzelbew. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 2 105 | 1,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013