Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 111000 Krfr. Stadt Düsseldorf
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 49,2% | 36,7% | 29,3% | 13,8% | 7,0% | 5,2% | 8,0% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +4,6 | -5,9 | +6,0 | -0,8 | -3,3 | -0,2 | +4,2 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 471 272 | 100,0 | 460 693 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 231 872 | 49,2 | 205 647 | 44,6 | +4,6 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 852 | 1,2 | 2 008 | 1,0 | +0,3 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 229 020 | 100,0 | 203 639 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 82 | 26 | 56 | 92 | 34 | 58 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 84 020 | 36,7 | 86 693 | 42,6 | -5,9 | 31 | 5 | 26 | 39 | 11 | 28 |
| SPD | 67 089 | 29,3 | 47 525 | 23,3 | +6,0 | 24 | 10 | 14 | 22 | 9 | 13 |
| GRÜNE | 31 498 | 13,8 | 29 659 | 14,6 | -0,8 | 11 | 5 | 6 | 14 | 7 | 7 |
| FDP | 15 944 | 7,0 | 20 820 | 10,2 | -3,3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| DIE LINKE | 11 877 | 5,2 | 10 975 | 5,4 | -0,2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 627 | 0,3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| REP | 1 551 | 0,7 | 2 482 | 1,2 | -0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 91 | 0,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 3 903 | 1,7 | 0 | 0,0 | +1,7 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 6 855 | 3,0 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | 56 | 0,0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | 3 339 | 1,5 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 2 818 | 1,2 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 70 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 4 767 | 2,3 | — | — | — | — | 2 | 0 | 2 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014