Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 113000 Krfr. Stadt Essen
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 45,3% | 31,5% | 34,0% | 11,2% | 3,3% | 5,3% | 14,7% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -2 | -0,5 | -3,2 | -0,2 | -3,1 | -0,3 | +7,3 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 457 477 | 100,0 | 459 246 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 207 112 | 45,3 | 217 254 | 47,3 | -2,0 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 023 | 1,0 | 4 357 | 2,0 | -1,0 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 205 089 | 100,0 | 212 897 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 90 | 27 | 63 | 82 | 24 | 58 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 64 557 | 31,5 | 67 999 | 31,9 | -0,5 | 28 | 8 | 20 | 26 | 7 | 19 |
| SPD | 69 643 | 34,0 | 79 170 | 37,2 | -3,2 | 31 | 8 | 23 | 31 | 7 | 24 |
| GRÜNE | 22 908 | 11,2 | 24 176 | 11,4 | -0,2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| FDP | 6 761 | 3,3 | 13 551 | 6,4 | -3,1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| DIE LINKE | 10 932 | 5,3 | 11 990 | 5,6 | -0,3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| PRO NRW | 3 540 | 1,7 | 0 | 0,0 | +1,7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| NPD | 1 229 | 0,6 | 1 675 | 0,8 | -0,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| REP | 729 | 0,4 | 2 532 | 1,2 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | 659 | 0,3 | 1 261 | 0,6 | -0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 3 867 | 1,9 | 0 | 0,0 | +1,9 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | 1 545 | 0,8 | 0 | 0,0 | +0,8 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 7 697 | 3,8 | — | — | — | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | 131 | 0,1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 8 914 | 4,3 | — | — | — | 4 | 1 | 3 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 773 | 0,4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 427 | 0,2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | 777 | 0,4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 81 | 0,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | — | — | 10 462 | 4,9 | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014