Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 116000 Krfr. Stadt Mönchengladbach
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 42,7% | 41,5% | 29,4% | 10,7% | 4,5% | 4,5% | 9,4% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,8 | +5,4 | +0,4 | -1,2 | -5,6 | +0,3 | +0,7 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 119 | 100,0 | 207 856 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 89 321 | 42,7 | 94 514 | 45,5 | -2,8 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 1 819 | 2,0 | 1 507 | 1,6 | +0,4 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 87 502 | 100,0 | 93 007 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 68 | 19 | 49 | 66 | 16 | 50 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 36 270 | 41,5 | 33 485 | 36,0 | +5,4 | 29 | 6 | 23 | 23 | 2 | 21 |
| SPD | 25 751 | 29,4 | 26 996 | 29,0 | +0,4 | 20 | 9 | 11 | 19 | 6 | 13 |
| GRÜNE | 9 336 | 10,7 | 11 040 | 11,9 | -1,2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| FDP | 3 932 | 4,5 | 9 421 | 10,1 | -5,6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| DIE LINKE | 3 898 | 4,5 | 3 868 | 4,2 | +0,3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| PRO NRW | 1 658 | 1,9 | 0 | 0,0 | +1,9 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| NPD | 776 | 0,9 | 1 222 | 1,3 | -0,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | 398 | 0,5 | 1 016 | 1,1 | -0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 1 316 | 1,5 | 0 | 0,0 | +1,5 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | 1 093 | 1,2 | 0 | 0,0 | +1,2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 1 268 | 1,4 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 593 | 1,8 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 213 | 0,2 | 0 | 0,0 | +0,2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 5 959 | 6,4 | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014