Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 120000 Krfr. Stadt Remscheid
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 43,0% | 37,2% | 34,8% | 8,3% | 4,7% | 6,0% | 9,0% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -4,4 | +1,0 | +3,3 | -1,3 | -5,7 | +0,5 | +2,2 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 86 886 | 100,0 | 88 442 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 37 337 | 43,0 | 41 909 | 47,4 | -4,4 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 632 | 1,7 | 822 | 2,0 | -0,3 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 36 705 | 100,0 | 41 087 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 52 | 16 | 36 | 54 | 18 | 36 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 13 641 | 37,2 | 14 873 | 36,2 | +1,0 | 20 | 6 | 14 | 19 | 8 | 11 |
| SPD | 12 765 | 34,8 | 12 928 | 31,5 | +3,3 | 19 | 6 | 13 | 17 | 5 | 12 |
| GRÜNE | 3 053 | 8,3 | 3 962 | 9,6 | -1,3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| FDP | 1 715 | 4,7 | 4 247 | 10,3 | -5,7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| DIE LINKE | 2 207 | 6,0 | 2 245 | 5,5 | +0,5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| PRO NRW | 1 621 | 4,4 | 0 | 0,0 | +4,4 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | 46 | 0,1 | 0 | 0,0 | +0,1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 657 | 4,5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 133 | 0,3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | — | — | 2 699 | 6,6 | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014