Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 162000 Rhein-Kreis Neuss
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 49,8% | 42,2% | 25,7% | 10,4% | 7,2% | 3,2% | 11,3% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,3 | -1,6 | +3,1 | -0,2 | -4,5 | +0,4 | +2,8 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 360 745 | 100,0 | 354 958 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 179 507 | 49,8 | 188 278 | 53,0 | -3,3 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 317 | 1,3 | 5 503 | 2,9 | -1,6 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 177 190 | 100,0 | 182 775 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 74 | 23 | 51 | 74 | 17 | 57 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 74 821 | 42,2 | 80 014 | 43,8 | -1,6 | 31 | 6 | 25 | 32 | 9 | 23 |
| SPD | 45 564 | 25,7 | 41 389 | 22,6 | +3,1 | 19 | 8 | 11 | 17 | 2 | 15 |
| GRÜNE | 18 341 | 10,4 | 19 212 | 10,5 | -0,2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| FDP | 12 671 | 7,2 | 21 251 | 11,6 | -4,5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| DIE LINKE | 5 739 | 3,2 | 5 167 | 2,8 | +0,4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PRO NRW | — | — | 3 144 | 1,7 | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 |
| NPD | — | — | 869 | 0,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | 3 288 | 1,9 | 3 441 | 1,9 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 3 748 | 2,1 | 0 | 0,0 | +2,1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 6 730 | 3,8 | — | — | — | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 4 244 | 2,4 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 1 478 | 0,8 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 269 | 0,2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | 297 | 0,2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 8 288 | 4,5 | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014