Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 315000 Krfr. Stadt Köln
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 49,7% | 27,2% | 29,4% | 19,5% | 5,1% | 7,0% | 11,8% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +0,6 | -0,7 | +1,4 | -2,1 | -4,3 | +2,1 | +3,6 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 802 891 | 100,0 | 764 876 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 398 718 | 49,7 | 375 429 | 49,1 | +0,6 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 4 308 | 1,1 | 4 105 | 1,1 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 394 410 | 100,0 | 371 324 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 90 | 34 | 56 | 90 | 31 | 59 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 107 401 | 27,2 | 103 486 | 27,9 | -0,7 | 25 | 9 | 16 | 25 | 9 | 16 |
| SPD | 115 931 | 29,4 | 104 029 | 28,0 | +1,4 | 26 | 9 | 17 | 25 | 8 | 17 |
| GRÜNE | 76 981 | 19,5 | 80 455 | 21,7 | -2,1 | 18 | 8 | 10 | 20 | 9 | 11 |
| FDP | 20 070 | 5,1 | 34 965 | 9,4 | -4,3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| DIE LINKE | 27 448 | 7,0 | 17 960 | 4,8 | +2,1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| PRO NRW | — | — | 19 895 | 5,4 | — | — | — | — | 5 | 1 | 4 |
| NPD | 247 | 0,1 | 141 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 272 | 0,1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 8 177 | 2,1 | 0 | 0,0 | +2,1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | 534 | 0,1 | 0 | 0,0 | +0,1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| LD | 44 | 0,0 | 63 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AfD | 14 195 | 3,6 | — | — | — | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | 764 | 0,2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| BIG | 1 111 | 0,3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 10 224 | 2,6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 3 358 | 0,9 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 7 815 | 2,0 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 110 | 0,0 | 117 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | — | — | 9 941 | 2,7 | — | — | — | — | 2 | 0 | 2 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014