Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 566000 Kreis Steinfurt
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 56,0% | 44,5% | 31,6% | 11,0% | 4,5% | 3,8% | 4,6% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -2 | -1,9 | +2,5 | +0,1 | -5,6 | +0,3 | +4,6 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 358 233 | 100,0 | 353 127 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 200 632 | 56,0 | 204 895 | 58,0 | -2,0 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 718 | 1,4 | 3 951 | 1,9 | -0,6 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 197 914 | 100,0 | 200 944 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 62 | 23 | 39 | 62 | 22 | 40 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 88 019 | 44,5 | 93 111 | 46,3 | -1,9 | 27 | 7 | 20 | 29 | 8 | 21 |
| SPD | 62 477 | 31,6 | 58 417 | 29,1 | +2,5 | 20 | 10 | 10 | 18 | 9 | 9 |
| GRÜNE | 21 825 | 11,0 | 21 969 | 10,9 | +0,1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| FDP | 8 938 | 4,5 | 20 364 | 10,1 | -5,6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| DIE LINKE | 7 445 | 3,8 | 6 970 | 3,5 | +0,3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 113 | 0,1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 9 210 | 4,7 | — | — | — | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014