Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 570000 Kreis Warendorf
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 55,4% | 45,0% | 25,4% | 11,9% | 5,2% | 3,0% | 9,5% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -3 | +0,3 | +3,1 | +0,4 | -5,1 | +0,0 | +1,3 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 224 085 | 100,0 | 221 914 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 124 109 | 55,4 | 129 522 | 58,4 | -3,0 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 1 548 | 1,2 | 1 647 | 1,3 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 122 561 | 100,0 | 127 875 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 56 | 20 | 36 | 56 | 19 | 37 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 55 094 | 45,0 | 57 160 | 44,7 | +0,3 | 25 | 7 | 18 | 25 | 9 | 16 |
| SPD | 31 088 | 25,4 | 28 446 | 22,2 | +3,1 | 14 | 6 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| GRÜNE | 14 550 | 11,9 | 14 609 | 11,4 | +0,4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| FDP | 6 314 | 5,2 | 13 074 | 10,2 | -5,1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| DIE LINKE | 3 618 | 3,0 | 3 823 | 3,0 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 1 979 | 1,6 | 0 | 0,0 | +1,6 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 3 636 | 3,0 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 6 282 | 5,1 | — | — | — | 3 | 1 | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 10 763 | 8,4 | — | — | — | — | 5 | 0 | 5 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014