Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 754000 Kreis Gütersloh
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 50,7% | 44,4% | 26,9% | 11,6% | 3,4% | 3,5% | 10,2% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -4,7 | +0,3 | +2,2 | +0,3 | -4,6 | +0,6 | +1,2 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 288 817 | 100,0 | 281 350 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 146 420 | 50,7 | 155 822 | 55,4 | -4,7 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 1 954 | 1,3 | 2 419 | 1,6 | -0,2 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 144 466 | 100,0 | 153 403 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 60 | 23 | 37 | 60 | 19 | 41 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 64 161 | 44,4 | 67 743 | 44,2 | +0,3 | 27 | 12 | 15 | 26 | 8 | 18 |
| SPD | 38 801 | 26,9 | 37 773 | 24,6 | +2,2 | 16 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 |
| GRÜNE | 16 794 | 11,6 | 17 382 | 11,3 | +0,3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| FDP | 4 921 | 3,4 | 12 342 | 8,0 | -4,6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| DIE LINKE | 5 090 | 3,5 | 4 507 | 2,9 | +0,6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 1 148 | 0,7 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 5 391 | 3,7 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 9 308 | 6,4 | — | — | — | 4 | 1 | 3 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 12 508 | 8,2 | — | — | — | — | 5 | 1 | 4 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014