Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 913000 Krfr. Stadt Dortmund
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 44,9% | 27,2% | 38,2% | 15,4% | 2,4% | 6,8% | 10,0% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +12,2 | -0,1 | -5,5 | -1,8 | -0,1 | +3,4 | +4,1 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 456 717 | 100,0 | 451 459 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 204 985 | 44,9 | 147 746 | 32,7 | +12,2 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 920 | 1,4 | 2 251 | 1,5 | -0,1 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 202 065 | 100,0 | 145 495 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 94 | 37 | 57 | 86 | 33 | 53 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 54 922 | 27,2 | 39 620 | 27,2 | -0,1 | 26 | 6 | 20 | 23 | 5 | 18 |
| SPD | 77 151 | 38,2 | 63 622 | 43,7 | -5,5 | 36 | 17 | 19 | 38 | 16 | 22 |
| GRÜNE | 31 138 | 15,4 | 25 082 | 17,2 | -1,8 | 15 | 10 | 5 | 15 | 9 | 6 |
| FDP | 4 945 | 2,4 | 3 739 | 2,6 | -0,1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| DIE LINKE | 13 839 | 6,8 | 5 072 | 3,5 | +3,4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | 1 827 | 0,9 | 2 771 | 1,9 | -1,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | 135 | 0,1 | 0 | 0,0 | +0,1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 4 719 | 2,3 | 0 | 0,0 | +2,3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | 282 | 0,1 | 0 | 0,0 | +0,1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 6 835 | 3,4 | — | — | — | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | 529 | 0,3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| DUW | 129 | 0,1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| DIE RECHTE | 2 101 | 1,0 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 986 | 1,0 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 1 515 | 0,7 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 12 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | — | — | 5 567 | 3,8 | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014