Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 974000 Kreis Soest
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 51,2% | 42,9% | 27,9% | 7,5% | 5,1% | 3,2% | 13,4% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -1,2 | +0,1 | +4,0 | +0,1 | -5,1 | -0,1 | +1,0 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 247 812 | 100,0 | 247 248 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 126 837 | 51,2 | 129 593 | 52,4 | -1,2 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 1 553 | 1,2 | 1 997 | 1,5 | -0,3 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 125 284 | 100,0 | 127 596 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 66 | 23 | 43 | 66 | 19 | 47 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 53 751 | 42,9 | 54 574 | 42,8 | +0,1 | 29 | 8 | 21 | 28 | 6 | 22 |
| SPD | 34 997 | 27,9 | 30 563 | 24,0 | +4,0 | 19 | 9 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| GRÜNE | 9 445 | 7,5 | 9 440 | 7,4 | +0,1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| FDP | 6 368 | 5,1 | 13 044 | 10,2 | -5,1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| DIE LINKE | 4 065 | 3,2 | 4 210 | 3,3 | -0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 1 888 | 1,5 | 0 | 0,0 | +1,5 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| SO! | 2 071 | 1,7 | 1 942 | 1,5 | +0,1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | 4 241 | 3,4 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 8 458 | 6,8 | — | — | — | 4 | 0 | 4 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 13 823 | 10,8 | — | — | — | — | 7 | 1 | 6 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014