Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 978000 Kreis Unna
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 50,2% | 29,4% | 41,9% | 11,2% | 3,4% | 5,0% | 9,1% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,8 | +1,0 | -0,2 | -0,4 | -4,2 | +0,0 | +3,8 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 325 244 | 100,0 | 328 282 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 163 152 | 50,2 | 177 250 | 54,0 | -3,8 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 890 | 1,8 | 4 224 | 2,4 | -0,6 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 160 262 | 100,0 | 173 026 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 70 | 24 | 46 | 70 | 24 | 46 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 47 165 | 29,4 | 49 245 | 28,5 | +1,0 | 21 | 6 | 15 | 20 | 6 | 14 |
| SPD | 67 078 | 41,9 | 72 708 | 42,0 | -0,2 | 29 | 12 | 17 | 30 | 12 | 18 |
| GRÜNE | 17 987 | 11,2 | 20 138 | 11,6 | -0,4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| FDP | 5 454 | 3,4 | 13 166 | 7,6 | -4,2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| DIE LINKE | 7 938 | 5,0 | 8 506 | 4,9 | 0,0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | 4 851 | 3,0 | 0 | 0,0 | +3,0 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 4 310 | 2,7 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 3 937 | 2,5 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 1 542 | 1,0 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 9 263 | 5,4 | — | — | — | — | 4 | 0 | 4 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014