Kommunalwahlen 2014
- Wahl der Oberbürgermeister/-innen der kreisfreien Städte sowie
der Landrätinnen und Landräte der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 116000 Krfr. Stadt Mönchengladbach
2014
Bei der Stichwahl am 15.06.2014 gewählt:
Reiners, Hans Wilhelm (CDU)
25.05.2014: 39,1% der gültigen Stimmen
15.06.2014: 50,4% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Bude, Norbert (SPD)
30.08.2009: 49,3% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 25.05.2014 | 15.06.2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 119 | 100,0 | 208 589 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 89 456 | 42,8 | 61 786 | 29,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 696 | 1,9 | 455 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 87 760 | 100,0 | 61 331 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Bude, Norbert (SPD) | 35 665 | 40,6 | 30 394 | 49,6 |
| Reiners, Hans Wilhelm (CDU) | 34 342 | 39,1 | 30 937 | 50,4 |
| Finger, Nicole (FDP) | 3 194 | 3,6 | — | — |
| Sasserath, Karl (GRÜNE) | 6 203 | 7,1 | — | — |
| Walendy, Udo (NPD) | 802 | 0,9 | — | — |
| Thiel, Daniel (ZENTRUM) | 411 | 0,5 | — | — |
| Schultz, Torben (DIE LINKE) | 3 066 | 3,5 | — | — |
| Hagmann, Christoph J. (Einzelbew.) | 561 | 0,6 | — | — |
| Walendy, Viola (AfD) | 2 388 | 2,7 | — | — |
| Gutowski, Reiner (PIRATEN) | 1 128 | 1,3 | — | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | ||||
Wahltermin
25. Mai 2014