Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 158020 Langenfeld (Rhld.), Stadt
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 55,2% | 50,9% | 19,1% | 12,0% | 3,8% | 0,0% | 14,2% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +0,1 | -4,8 | +5,4 | +0,5 | -3,1 | +0,0 | +2 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 48 257 | 100,0 | 47 792 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 26 614 | 55,2 | 26 311 | 55,1 | +0,1 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 511 | 1,9 | 513 | 1,9 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 26 103 | 100,0 | 25 798 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 44 | 11 | 33 | 44 | 32 | 12 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 13 274 | 50,9 | 14 352 | 55,6 | -4,8 | 23 | 5 | 18 | 25 | 18 | 7 |
| SPD | 4 996 | 19,1 | 3 550 | 13,8 | +5,4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| GRÜNE | 3 134 | 12,0 | 2 979 | 11,5 | +0,5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| FDP | 982 | 3,8 | 1 777 | 6,9 | -3,1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| DIE LINKE | — | — | 269 | 1,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 3 717 | 14,2 | — | — | — | 6 | 0 | 6 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 871 | 11,1 | — | — | — | — | 5 | 5 | 0 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014