Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 170040 Sonsbeck
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 59,3% | 55,4% | 17,1% | 9,0% | 9,6% | 0,0% | 8,9% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -1,2 | -3,2 | +0,2 | +9,0 | -2,4 | +0,0 | -3,6 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 7 309 | 100,0 | 7 106 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 4 332 | 59,3 | 4 299 | 60,5 | -1,2 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 58 | 1,3 | 109 | 2,5 | -1,2 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 4 274 | 100,0 | 4 190 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 26 | 6 | 20 | 26 | 19 | 7 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 2 367 | 55,4 | 2 454 | 58,6 | -3,2 | 15 | 3 | 12 | 16 | 13 | 3 |
| SPD | 730 | 17,1 | 709 | 16,9 | +0,2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| GRÜNE | 385 | 9,0 | 0 | 0,0 | +9,0 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| FDP | 410 | 9,6 | 502 | 12,0 | -2,4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| DIE LINKE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 382 | 8,9 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 525 | 12,5 | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014