Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 554016 Gescher, Stadt
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 56,4% | 41,5% | 24,7% | 13,4% | 6,4% | 0,0% | 14,0% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -6,3 | -5,1 | +4,3 | +2,0 | -2,3 | +0,0 | +1.1 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 674 | 100,0 | 13 378 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 7 708 | 56,4 | 8 389 | 62,7 | -6,3 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 84 | 1,1 | 131 | 1,6 | -0,5 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 7 624 | 100,0 | 8 258 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 34 | 8 | 26 | 34 | 29 | 5 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 3 161 | 41,5 | 3 844 | 46,5 | -5,1 | 14 | 1 | 13 | 16 | 15 | 1 |
| SPD | 1 885 | 24,7 | 1 690 | 20,5 | +4,3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| GRÜNE | 1 018 | 13,4 | 941 | 11,4 | +2,0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| FDP | 487 | 6,4 | 717 | 8,7 | -2,3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| DIE LINKE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 073 | 14,1 | — | — | — | 5 | 1 | 4 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 066 | 12,9 | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014