Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 554064 Velen, Stadt
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 58,1% | 53,0% | 17,6% | 8,8% | 0,0% | 0,0% | 20,6% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,5 | -4,1 | +4,5 | -0,3 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 10 555 | 100,0 | 10 389 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 6 135 | 58,1 | 6 398 | 61,6 | -3,5 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 73 | 1,2 | 151 | 2,4 | -1,2 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 6 062 | 100,0 | 6 247 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 26 | 2 | 24 | 26 | 24 | 2 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 3 214 | 53,0 | 3 566 | 57,1 | -4,1 | 14 | 1 | 13 | 15 | 13 | 2 |
| SPD | 1 066 | 17,6 | 820 | 13,1 | +4,5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| GRÜNE | 536 | 8,8 | 570 | 9,1 | -0,3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| FDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE LINKE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 246 | 20,6 | — | — | — | 5 | 0 | 5 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 291 | 20,7 | — | — | — | — | 6 | 6 | 0 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014