Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 762040 Willebadessen, Stadt
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 59,6% | 56,2% | 43,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,7 | -1,2 | +9,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -7,9 | 
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 | Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 6 652 | 100,0 | 6 864 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen | 3 963 | 59,6 | 4 275 | 62,3 | -2,7 | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 129 | 3,3 | 156 | 3,6 | -0,4 | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen | 3 834 | 100,0 | 4 119 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X | 
| Vertreter/-innen | 26 | 6 | 20 | 26 | 22 | 4 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 2 154 | 56,2 | 2 365 | 57,4 | -1,2 | 15 | 3 | 12 | 15 | 14 | 1 | 
| SPD | 1 680 | 43,8 | 1 430 | 34,7 | +9,1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 
| GRÜNE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| FDP | — | — | 324 | 7,9 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 
| DIE LINKE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014
