Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 766020 Detmold, Stadt
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 51,8% | 28,0% | 41,7% | 11,9% | 3,8% | 4,5% | 10,1% |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| -0,8 | +0,2 | +3,1 | +0,0 | -4,8 | +0,7 | +0.8 |
| Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 60 410 | 100,0 | 60 521 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 31 290 | 51,8 | 31 804 | 52,6 | -0,8 | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 517 | 1,7 | 378 | 1,2 | +0,5 | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen | 30 773 | 100,0 | 31 426 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Vertreter/-innen | 46 | 10 | 36 | 46 | 35 | 11 | |||||
| davon | |||||||||||
| CDU | 8 613 | 28,0 | 8 736 | 27,8 | +0,2 | 13 | 1 | 12 | 13 | 9 | 4 |
| SPD | 12 828 | 41,7 | 12 115 | 38,6 | +3,1 | 19 | 6 | 13 | 18 | 13 | 5 |
| GRÜNE | 3 660 | 11,9 | 3 734 | 11,9 | 0,0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| FDP | 1 157 | 3,8 | 2 702 | 8,6 | -4,8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| DIE LINKE | 1 391 | 4,5 | 1 195 | 3,8 | +0,7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | 914 | 3,0 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 642 | 5,3 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 568 | 1,8 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 944 | 9,4 | — | — | — | — | 4 | 4 | 0 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
Wahltermin
25. Mai 2014