Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 81 Steinfurt I
Gewählt: Schulze Föcking, Christina (CDU) mit 45,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 64,1% | 37,0% | 34,1% | 10,4% | 7,6% | 1,7% | 6,4% | 2,8% |
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| +1,6 | -6,4 | +4,7 | -1,6 | +0,4 | -2,1 | +5,0 | +0,0 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 98 784 | 87,2 | 98 784 | 87,2 | 97 862 | 86,7 | 97 862 | 86,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 14 441 | 12,8 | 14 441 | 12,8 | 14 952 | 13,3 | 14 952 | 13,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 113 225 | 100,0 | 113 225 | 100,0 | 112 814 | 100,0 | 112 814 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 72 604 | 64,1 | 72 604 | 64,1 | 70 534 | 62,5 | 70 534 | 62,5 | X |
| dar. mit Wahlschein | 13 544 | 18,7 | 13 544 | 18,7 | 14 112 | 20,0 | 14 112 | 20,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 755 | 1,0 | 780 | 1,1 | 846 | 1,2 | 777 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 71 849 | 100,0 | 71 824 | 100,0 | 69 688 | 100,0 | 69 757 | 100,0 | X |
| CDU | 32 678 | 45,5 | 26 543 | 37,0 | 34 573 | 49,6 | 30 261 | 43,4 | -6,4 |
| SPD | 23 919 | 33,3 | 24 503 | 34,1 | 21 221 | 30,5 | 20 494 | 29,4 | 4,7 |
| GRÜNE | 6 594 | 9,2 | 7 456 | 10,4 | 6 805 | 9,8 | 8 345 | 12,0 | -1,6 |
| FDP | 2 852 | 4,0 | 5 425 | 7,6 | 3 283 | 4,7 | 5 006 | 7,2 | 0,4 |
| DIE LINKE | 1 240 | 1,7 | 1 217 | 1,7 | 2 375 | 3,4 | 2 681 | 3,8 | -2,1 |
| PIRATEN | 4 265 | 5,9 | 4 601 | 6,4 | 999 | 1,4 | 955 | 1,4 | 5,0 |
| pro NRW | — | — | 388 | 0,5 | — | — | 224 | 0,3 | 0,2 |
| NPD | — | — | 295 | 0,4 | — | — | 396 | 0,6 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | — | — | 390 | 0,5 | — | — | 257 | 0,4 | 0,2 |
| FAMILIE | — | — | 303 | 0,4 | — | — | 266 | 0,4 | 0,0 |
| BIG | — | — | 30 | 0,0 | — | — | 31 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | — | — | 163 | 0,2 | — | — | 70 | 0,1 | 0,1 |
| ÖDP | — | — | 50 | 0,1 | — | — | 61 | 0,1 | 0,0 |
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 91 | 0,1 | — | — | 73 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | — | — | 36 | 0,1 | — | — | 32 | 0,0 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 301 | 0,4 | 254 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| Partei der Vernunft | — | — | 79 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 50 | 0,1 | — |
| BGD | — | — | — | — | — | — | 3 | 0,0 | — |
| BüSo | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0 | — |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 432 | 0,6 | 542 | 0,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
