Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 93 Bielefeld II
Gewählt: Kopp-Herr, Regina (SPD) mit 45,7 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 58,1% | 26,3% | 40,9% | 11,0% | 6,6% | 3,5% | 7,0% | 4,7% |
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| +0,0 | -6,6 | +3,8 | -1,2 | +1,7 | -3,0 | +5,7 | -0,4 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 99 038 | 87,3 | 99 038 | 87,3 | 98 673 | 86,6 | 98 673 | 86,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 14 384 | 12,7 | 14 384 | 12,7 | 15 290 | 13,4 | 15 290 | 13,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 113 422 | 100,0 | 113 422 | 100,0 | 113 963 | 100,0 | 113 963 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 65 900 | 58,1 | 65 900 | 58,1 | 66 193 | 58,1 | 66 193 | 58,1 | X |
| dar. mit Wahlschein | 13 396 | 20,3 | 13 396 | 20,3 | 14 416 | 21,8 | 14 416 | 21,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 018 | 1,5 | 1 034 | 1,6 | 1 228 | 1,9 | 1 047 | 1,6 | X |
| Gültige Stimmen | 64 882 | 100,0 | 64 866 | 100,0 | 64 965 | 100,0 | 65 146 | 100,0 | X |
| CDU | 20 680 | 31,9 | 17 028 | 26,3 | 24 211 | 37,3 | 21 372 | 32,8 | -6,6 |
| SPD | 29 630 | 45,7 | 26 553 | 40,9 | 27 527 | 42,4 | 24 201 | 37,1 | 3,8 |
| GRÜNE | 5 285 | 8,1 | 7 142 | 11,0 | 5 855 | 9,0 | 7 976 | 12,2 | -1,2 |
| FDP | 2 073 | 3,2 | 4 290 | 6,6 | 2 086 | 3,2 | 3 229 | 5,0 | 1,7 |
| DIE LINKE | 2 255 | 3,5 | 2 301 | 3,5 | 4 106 | 6,3 | 4 260 | 6,5 | -3,0 |
| PIRATEN | 4 464 | 6,9 | 4 543 | 7,0 | 902 | 1,4 | 843 | 1,3 | 5,7 |
| pro NRW | — | — | 863 | 1,3 | — | — | 820 | 1,3 | 0,1 |
| NPD | — | — | 381 | 0,6 | — | — | 579 | 0,9 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | — | — | 402 | 0,6 | — | — | 358 | 0,5 | 0,1 |
| FAMILIE | — | — | 293 | 0,5 | — | — | 246 | 0,4 | 0,1 |
| BIG | — | — | 107 | 0,2 | — | — | 151 | 0,2 | -0,1 |
| Die PARTEI | — | — | 153 | 0,2 | — | — | 23 | 0,0 | 0,2 |
| ÖDP | — | — | 73 | 0,1 | — | — | 59 | 0,1 | 0,0 |
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 66 | 0,1 | — | — | 61 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 495 | 0,8 | 514 | 0,8 | — | — | 61 | 0,1 | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 90 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Partei der Vernunft | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 75 | 0,1 | — |
| BGD | — | — | — | — | — | — | 12 | 0,0 | — |
| BüSo | — | — | — | — | — | — | 21 | 0,0 | — |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 278 | 0,4 | 799 | 1,2 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
