Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 0 Nordrhein-Westfalen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 59,6% | 26,3% | 39,1% | 11,3% | 8,6% | 2,5% | 7,8% | 4,4% | 
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| +0,3 | -8,2 | +4,7 | -0,8 | +1,9 | -3,1 | +6,3 | -0,8 | 
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich  | 
          |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 262 049 | 100,0 | 13 262 049 | 100,0 | 13 267 052 | 100,0 | 13 267 052 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 7 901 268 | 59,6 | 7 901 268 | 59,6 | 7 870 412 | 59,3 | 7 870 412 | 59,3 | X | 
| Ungültige Stimmen | 120 658 | 1,5 | 107 273 | 1,4 | — | — | 109 866 | 1,4 | X | 
| Gültige Stimmen | 7 780 610 | 100,0 | 7 793 995 | 100,0 | — | — | 7 760 546 | 100,0 | X | 
| CDU | 2 545 309 | 32,7 | 2 050 321 | 26,3 | — | — | 2 681 700 | 34,6 | -8,2 | 
| SPD | 3 290 561 | 42,3 | 3 049 983 | 39,1 | — | — | 2 675 818 | 34,5 | 4,7 | 
| GRÜNE | 723 581 | 9,3 | 884 298 | 11,3 | — | — | 941 162 | 12,1 | -0,8 | 
| FDP | 372 727 | 4,8 | 670 082 | 8,6 | — | — | 522 229 | 6,7 | 1,9 | 
| DIE LINKE | 201 637 | 2,6 | 194 428 | 2,5 | — | — | 435 627 | 5,6 | -3,1 | 
| PIRATEN | 617 926 | 7,9 | 609 176 | 7,8 | — | — | 121 046 | 1,6 | 6,3 | 
| pro NRW | — | — | 118 326 | 1,5 | — | — | 107 476 | 1,4 | 0,1 | 
| NPD | — | — | 40 007 | 0,5 | — | — | 55 400 | 0,7 | -0,2 | 
| Tierschutzpartei | — | — | 58 091 | 0,7 | — | — | 48 099 | 0,6 | 0,1 | 
| FAMILIE | 1 722 | 0,0 | 33 793 | 0,4 | — | — | 31 758 | 0,4 | 0,0 | 
| BIG | — | — | 10 694 | 0,1 | — | — | 13 863 | 0,2 | 0,1 | 
| Die PARTEI | 6 362 | 0,1 | 22 915 | 0,3 | — | — | 9 247 | 0,1 | 0,2 | 
| ÖDP | 1 336 | 0,0 | 7 842 | 0,1 | — | — | 7 505 | 0,1 | 0,0 | 
| FBI/ Freie Wähler | 1 538 | 0,0 | 9 496 | 0,1 | — | — | 6 636 | 0,1 | 0,0 | 
| AUF | 2 726 | 0,0 | 10 217 | 0,1 | — | — | 5 173 | 0,1 | 0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 10 600 | 0,1 | 17 970 | 0,2 | — | — | — | — | — | 
| Partei der Vernunft | — | — | 6 356 | 0,1 | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | 1 087 | 0,0 | — | — | — | — | 7 787 | 0,1 | — | 
| BGD | 83 | 0,0 | — | — | — | — | 672 | 0,0 | — | 
| BüSo | 272 | 0,0 | — | — | — | — | 3 370 | 0,0 | — | 
| LD | 120 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| RRP | 418 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber / -innen(1) | 2 605 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 85 978 | 1,1 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
 1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
