Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 119 Soest I
Gewählt: Uhlenberg, Eckhard (CDU) mit 41,8 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 60,4% | 31,0% | 38,6% | 9,7% | 8,2% | 1,9% | 7,1% | 3,5% |
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| +0,7 | -9,1 | +6,8 | -1,2 | +1,2 | -2,8 | +5,7 | -0,6 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 96 461 | 83,5 | 96 461 | 83,5 | 96 082 | 83,2 | 96 082 | 83,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 18 999 | 16,5 | 18 999 | 16,5 | 19 380 | 16,8 | 19 380 | 16,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | — | 1 | — | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 115 460 | 100,0 | 115 460 | 100,0 | 115 463 | 100,0 | 115 463 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 69 704 | 60,4 | 69 704 | 60,4 | 68 917 | 59,7 | 68 917 | 59,7 | X |
| dar. mit Wahlschein | 17 789 | 25,5 | 17 789 | 25,5 | 18 334 | 26,6 | 18 334 | 26,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 939 | 1,3 | 960 | 1,4 | 1 021 | 1,5 | 888 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 68 765 | 100,0 | 68 744 | 100,0 | 67 896 | 100,0 | 68 029 | 100,0 | X |
| CDU | 28 777 | 41,8 | 21 287 | 31,0 | 33 151 | 48,8 | 27 258 | 40,1 | -9,1 |
| SPD | 25 498 | 37,1 | 26 522 | 38,6 | 21 523 | 31,7 | 21 636 | 31,8 | 6,8 |
| GRÜNE | 5 244 | 7,6 | 6 679 | 9,7 | 6 179 | 9,1 | 7 410 | 10,9 | -1,2 |
| FDP | 2 912 | 4,2 | 5 639 | 8,2 | 2 790 | 4,1 | 4 775 | 7,0 | 1,2 |
| DIE LINKE | 1 353 | 2,0 | 1 314 | 1,9 | 3 102 | 4,6 | 3 219 | 4,7 | -2,8 |
| PIRATEN | 4 981 | 7,2 | 4 901 | 7,1 | 955 | 1,4 | 965 | 1,4 | 5,7 |
| pro NRW | — | — | 595 | 0,9 | — | — | 478 | 0,7 | 0,2 |
| NPD | — | — | 430 | 0,6 | — | — | 513 | 0,8 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | — | — | 443 | 0,6 | — | — | 391 | 0,6 | 0,1 |
| FAMILIE | — | — | 391 | 0,6 | — | — | 335 | 0,5 | 0,1 |
| BIG | — | — | 27 | 0,0 | — | — | 31 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | — | — | 182 | 0,3 | — | — | 50 | 0,1 | 0,2 |
| ÖDP | — | — | 54 | 0,1 | — | — | 57 | 0,1 | 0,0 |
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 76 | 0,1 | — | — | 61 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | — | — | 45 | 0,1 | — | — | 31 | 0,0 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 103 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Partei der Vernunft | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 51 | 0,1 | — |
| BGD | — | — | — | — | — | — | 9 | 0,0 | — |
| BüSo | — | — | — | — | — | — | 27 | 0,0 | — |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 196 | 0,3 | 732 | 1,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
