Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 124 Hochsauerlandkreis I
Gewählt: Kaiser, Klaus (CDU) mit 45,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 61,4% | 37,6% | 34,3% | 7,8% | 8,2% | 1,8% | 7,1% | 3,2% |
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| +0,4 | -7,3 | +3,8 | -0,3 | +1,3 | -2,4 | +6,1 | -1,2 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 88 755 | 83,3 | 88 755 | 83,3 | 88 561 | 82,5 | 88 561 | 82,5 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 17 836 | 16,7 | 17 836 | 16,7 | 18 774 | 17,5 | 18 774 | 17,5 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | — | 1 | — | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 106 591 | 100,0 | 106 591 | 100,0 | 107 336 | 100,0 | 107 336 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 65 436 | 61,4 | 65 436 | 61,4 | 65 452 | 61,0 | 65 452 | 61,0 | X |
| dar. mit Wahlschein | 16 763 | 25,6 | 16 763 | 25,6 | 17 672 | 27,0 | 17 672 | 27,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 923 | 1,4 | 844 | 1,3 | 910 | 1,4 | 764 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 64 513 | 100,0 | 64 592 | 100,0 | 64 542 | 100,0 | 64 688 | 100,0 | X |
| CDU | 29 034 | 45,0 | 24 284 | 37,6 | 32 096 | 49,7 | 29 060 | 44,9 | -7,3 |
| SPD | 22 199 | 34,4 | 22 169 | 34,3 | 21 150 | 32,8 | 19 755 | 30,5 | 3,8 |
| GRÜNE | 4 648 | 7,2 | 5 022 | 7,8 | 4 571 | 7,1 | 5 216 | 8,1 | -0,3 |
| FDP | 2 873 | 4,5 | 5 298 | 8,2 | 2 983 | 4,6 | 4 490 | 6,9 | 1,3 |
| DIE LINKE | 1 309 | 2,0 | 1 152 | 1,8 | 2 861 | 4,4 | 2 690 | 4,2 | -2,4 |
| PIRATEN | 4 450 | 6,9 | 4 605 | 7,1 | — | — | 637 | 1,0 | 6,1 |
| pro NRW | — | — | 501 | 0,8 | — | — | 368 | 0,6 | 0,2 |
| NPD | — | — | 332 | 0,5 | — | — | 451 | 0,7 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | — | — | 404 | 0,6 | — | — | 368 | 0,6 | 0,1 |
| FAMILIE | — | — | 332 | 0,5 | — | — | 344 | 0,5 | 0,0 |
| BIG | — | — | 20 | 0,0 | — | — | 28 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | — | — | 173 | 0,3 | — | — | 60 | 0,1 | 0,2 |
| ÖDP | — | — | 37 | 0,1 | — | — | 34 | 0,1 | 0,0 |
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 71 | 0,1 | — | — | 40 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | — | — | 46 | 0,1 | — | — | 34 | 0,1 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 98 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Partei der Vernunft | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 77 | 0,1 | — |
| BGD | — | — | — | — | — | — | 3 | 0,0 | — |
| BüSo | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0 | — |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 881 | 1,4 | 1 023 | 1,6 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
