Bundestagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 108 Neuss I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 24.09.2017 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 22.09.2013 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 161 801 | 75,3 | 161 801 | 75,3 | 167 440 | 78,0 | 167 440 | 78,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 52 974 | 24,7 | 52 974 | 24,7 | 47 174 | 22,0 | 47 174 | 22,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 214 779 | 100,0 | 214 779 | 100,0 | 214 614 | 100,0 | 214 614 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 160 050 | 74,5 | 160 050 | 74,5 | 154 444 | 72,0 | 154 444 | 72,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 50 830 | 31,8 | 50 830 | 31,8 | 45 327 | 29,3 | 45 327 | 29,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 758 | 1,1 | 1 275 | 0,8 | 1 878 | 1,2 | 1 635 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 158 292 | 100,0 | 158 775 | 100,0 | 152 566 | 100,0 | 152 809 | 100,0 | X |
| CDU | 69 658 | 44,0 | 56 983 | 35,9 | 78 712 | 51,6 | 69 480 | 45,5 | -9,6 |
| SPD | 45 314 | 28,6 | 37 438 | 23,6 | 46 619 | 30,6 | 42 604 | 27,9 | -4,3 |
| GRÜNE | 8 131 | 5,1 | 9 583 | 6,0 | 7 226 | 4,7 | 9 363 | 6,1 | -0,1 |
| DIE LINKE | 8 535 | 5,4 | 9 895 | 6,2 | 5 983 | 3,9 | 7 606 | 5,0 | +1,3 |
| FDP | 11 471 | 7,2 | 23 585 | 14,9 | 3 507 | 2,3 | 9 418 | 6,2 | +8,7 |
| AfD | 13 675 | 8,6 | 14 887 | 9,4 | 4 155 | 2,7 | 6 276 | 4,1 | +5,3 |
| PIRATEN | — | — | 723 | 0,5 | 3 891 | 2,6 | 3 666 | 2,4 | -1,9 |
| NPD | — | — | 335 | 0,2 | 1 665 | 1,1 | 1 503 | 1,0 | -0,8 |
| Die PARTEI | — | — | 1 225 | 0,8 | — | — | 464 | 0,3 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 508 | 1,0 | 553 | 0,3 | 808 | 0,5 | 646 | 0,4 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 141 | 0,1 | — | — | 297 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 159 | 0,1 | — | — | 187 | 0,1 | 0 |
| MLPD | — | — | 82 | 0,1 | — | — | 39 | 0 | 0 |
| SGP | — | — | 13 | 0 | — | — | 39 | 0 | 0 |
| Allianz Deutscher Demokraten | — | — | 848 | 0,5 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 163 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DiB | — | — | 222 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| DM | — | — | 158 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Die Humanisten | — | — | 102 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 141 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Tierschutzpartei | — | — | 1 313 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 198 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 221 | 0,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
