Bundestagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 110 Krefeld I – Neuss II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 24.09.2017 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 22.09.2013 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 153 474 | 76,2 | 153 474 | 76,2 | 161 038 | 79,6 | 161 038 | 79,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 47 976 | 23,8 | 47 976 | 23,8 | 41 166 | 20,4 | 41 166 | 20,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 201 450 | 100,0 | 201 450 | 100,0 | 202 204 | 100,0 | 202 204 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 155 434 | 77,2 | 155 434 | 77,2 | 150 999 | 74,7 | 150 999 | 74,7 | X |
| darunter mit Wahlschein | 46 292 | 29,8 | 46 292 | 29,8 | 39 538 | 26,2 | 39 538 | 26,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 761 | 1,1 | 1 244 | 0,8 | 1 858 | 1,2 | 1 579 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 153 673 | 100,0 | 154 190 | 100,0 | 149 141 | 100,0 | 149 420 | 100,0 | X |
| CDU | 65 228 | 42,4 | 54 907 | 35,6 | 73 201 | 49,1 | 66 802 | 44,7 | -9,1 |
| SPD | 39 142 | 25,5 | 34 051 | 22,1 | 46 148 | 30,9 | 40 968 | 27,4 | -5,3 |
| GRÜNE | 10 140 | 6,6 | 10 871 | 7,1 | 8 693 | 5,8 | 10 303 | 6,9 | +0,2 |
| DIE LINKE | 7 815 | 5,1 | 9 805 | 6,4 | 6 165 | 4,1 | 7 768 | 5,2 | +1,2 |
| FDP | 17 673 | 11,5 | 26 859 | 17,4 | 5 447 | 3,7 | 10 901 | 7,3 | +10,1 |
| AfD | 11 196 | 7,3 | 12 104 | 7,9 | 3 633 | 2,4 | 5 753 | 3,9 | +4,0 |
| PIRATEN | — | — | 634 | 0,4 | 3 372 | 2,3 | 3 173 | 2,1 | -1,7 |
| NPD | — | — | 310 | 0,2 | 1 415 | 0,9 | 1 192 | 0,8 | -0,6 |
| Die PARTEI | 2 308 | 1,5 | 1 318 | 0,9 | 538 | 0,4 | 596 | 0,4 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 371 | 0,2 | 529 | 0,4 | 457 | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 123 | 0,1 | — | — | 301 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 159 | 0,1 | — | — | 165 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 171 | 0,1 | 82 | 0,1 | — | — | 42 | 0 | 0 |
| SGP | — | — | 6 | 0 | — | — | 34 | 0 | 0 |
| Allianz Deutscher Demokraten | — | — | 764 | 0,5 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 135 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DiB | — | — | 161 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
| DM | — | — | 127 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Die Humanisten | — | — | 62 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 117 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Tierschutzpartei | — | — | 1 041 | 0,7 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 163 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 965 | 0,6 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
