Bundestagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 145 Hamm – Unna II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 24.09.2017 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 22.09.2013 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 183 756 | 78,1 | 183 756 | 78,1 | 195 403 | 82,1 | 195 403 | 82,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 51 457 | 21,9 | 51 457 | 21,9 | 42 688 | 17,9 | 42 688 | 17,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 235 213 | 100,0 | 235 213 | 100,0 | 238 091 | 100,0 | 238 091 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 171 524 | 72,9 | 171 524 | 72,9 | 167 338 | 70,3 | 167 338 | 70,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 49 398 | 28,8 | 49 398 | 28,8 | 40 647 | 24,3 | 40 647 | 24,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 956 | 1,1 | 1 789 | 1,0 | 2 426 | 1,4 | 1 946 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 169 568 | 100,0 | 169 735 | 100,0 | 164 912 | 100,0 | 165 392 | 100,0 | X |
| CDU | 59 700 | 35,2 | 51 475 | 30,3 | 64 871 | 39,3 | 60 984 | 36,9 | -6,5 |
| SPD | 61 717 | 36,4 | 53 467 | 31,5 | 71 174 | 43,2 | 63 646 | 38,5 | -7,0 |
| GRÜNE | 7 409 | 4,4 | 8 938 | 5,3 | 8 250 | 5,0 | 9 990 | 6,0 | -0,8 |
| DIE LINKE | 9 949 | 5,9 | 11 837 | 7,0 | 9 277 | 5,6 | 10 399 | 6,3 | +0,7 |
| FDP | 9 970 | 5,9 | 17 678 | 10,4 | 3 439 | 2,1 | 6 153 | 3,7 | +6,7 |
| AfD | 17 713 | 10,4 | 19 068 | 11,2 | — | — | 5 523 | 3,3 | +7,9 |
| PIRATEN | 1 871 | 1,1 | 944 | 0,6 | 3 930 | 2,4 | 3 465 | 2,1 | -1,5 |
| NPD | — | — | 547 | 0,3 | 2 913 | 1,8 | 2 064 | 1,2 | -0,9 |
| Die PARTEI | — | — | 1 170 | 0,7 | — | — | 555 | 0,3 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 239 | 0,7 | 605 | 0,4 | 1 058 | 0,6 | 683 | 0,4 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 173 | 0,1 | — | — | 298 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 110 | 0,1 | — | — | 123 | 0,1 | 0 |
| MLPD | — | — | 110 | 0,1 | — | — | 66 | 0 | 0 |
| SGP | — | — | 17 | 0 | — | — | 33 | 0 | 0 |
| Allianz Deutscher Demokraten | — | — | 1 384 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 134 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DiB | — | — | 141 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 38 | 0 | — | — | — | — | X |
| DM | — | — | 144 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Die Humanisten | — | — | 72 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 194 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Tierschutzpartei | — | — | 1 336 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 153 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 410 | 0,9 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
