Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 97 Rhein-Sieg-Kreis I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 141 889 | 59,5 | 141 889 | 59,5 | 179 429 | 75,6 | 179 429 | 75,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 96 738 | 40,5 | 96 738 | 40,5 | 57 985 | 24,4 | 57 985 | 24,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 238 627 | 100,0 | 238 627 | 100,0 | 237 415 | 100,0 | 237 415 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 188 217 | 78,9 | 188 217 | 78,9 | 184 295 | 77,6 | 184 295 | 77,6 | X |
| darunter mit Wahlschein | 92 533 | 49,2 | 92 533 | 49,2 | 55 707 | 30,2 | 55 707 | 30,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 751 | 0,9 | 1 393 | 0,7 | 3 732 | 2,0 | 1 538 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 186 466 | 100,0 | 186 824 | 100,0 | 180 563 | 100,0 | 182 757 | 100,0 | X |
| CDU | 60 776 | 32,6 | 51 474 | 27,6 | 79 987 | 44,3 | 62 334 | 34,1 | -6,6 |
| SPD | 53 213 | 28,5 | 49 529 | 26,5 | 49 988 | 27,7 | 40 922 | 22,4 | +4,1 |
| FDP | 16 604 | 8,9 | 23 122 | 12,4 | 18 768 | 10,4 | 27 267 | 14,9 | -2,5 |
| AfD | 13 045 | 7,0 | 13 604 | 7,3 | – | – | 18 237 | 10,0 | -2,7 |
| GRÜNE | 26 270 | 14,1 | 29 305 | 15,7 | 11 762 | 6,5 | 13 757 | 7,5 | +8,2 |
| DIE LINKE | 6 242 | 3,3 | 6 353 | 3,4 | 14 684 | 8,1 | 13 038 | 7,1 | -3,7 |
| Die PARTEI | 3 828 | 2,1 | 2 067 | 1,1 | – | – | 1 610 | 0,9 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | – | – | 3 021 | 1,6 | – | – | 1 538 | 0,8 | +0,8 |
| PIRATEN | – | – | 804 | 0,4 | – | – | 771 | 0,4 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 1 929 | 1,0 | 1 392 | 0,7 | – | – | 509 | 0,3 | +0,5 |
| NPD | – | – | 164 | 0,1 | – | – | 300 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 156 | 0,1 | – | – | 233 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 134 | 0,1 | – | – | 206 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 223 | 0,1 | – | – | 181 | 0,1 | 0 |
| MLPD | – | – | 19 | 0 | – | – | 73 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 153 | 0,1 | – | – | 123 | 0,1 | 0 |
| DKP | – | – | 19 | 0 | – | – | 18 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 23 | 0 | – | – | 10 | 0 | 0 |
| dieBasis | 2 951 | 1,6 | 2 583 | 1,4 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 220 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 87 | 0 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 278 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 46 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 52 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 154 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 921 | 0,5 | – | – | – | – | X |
| Volt | 1 006 | 0,5 | 921 | 0,5 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | 602 | 0,3 | – | – | 5 374 | 3,0 | 630 | 0,3 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 000 | 0,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
