Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 130 Warendorf
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 127 556 | 61,1 | 127 556 | 61,1 | 159 030 | 75,9 | 159 030 | 75,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 81 198 | 38,9 | 81 198 | 38,9 | 50 573 | 24,1 | 50 573 | 24,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 208 754 | 100,0 | 208 754 | 100,0 | 209 604 | 100,0 | 209 604 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 165 808 | 79,4 | 165 808 | 79,4 | 163 531 | 78,0 | 163 531 | 78,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 77 610 | 46,8 | 77 610 | 46,8 | 48 654 | 29,8 | 48 654 | 29,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 443 | 0,9 | 1 186 | 0,7 | 1 945 | 1,2 | 1 387 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 164 365 | 100,0 | 164 622 | 100,0 | 161 586 | 100,0 | 162 144 | 100,0 | X |
| CDU | 59 631 | 36,3 | 51 722 | 31,4 | 75 017 | 46,4 | 65 357 | 40,3 | -8,9 |
| SPD | 50 685 | 30,8 | 47 648 | 28,9 | 45 094 | 27,9 | 38 992 | 24,0 | +4,9 |
| FDP | 12 768 | 7,8 | 18 193 | 11,1 | 11 291 | 7,0 | 21 175 | 13,1 | -2,0 |
| AfD | 10 211 | 6,2 | 10 533 | 6,4 | 11 078 | 6,9 | 12 025 | 7,4 | -1,0 |
| GRÜNE | 21 245 | 12,9 | 23 309 | 14,2 | 8 968 | 5,5 | 10 815 | 6,7 | +7,5 |
| DIE LINKE | 4 074 | 2,5 | 4 525 | 2,7 | 7 738 | 4,8 | 8 997 | 5,5 | -2,8 |
| Die PARTEI | 2 772 | 1,7 | 1 553 | 0,9 | 1 886 | 1,2 | 1 056 | 0,7 | +0,3 |
| Tierschutzpartei | – | – | 1 729 | 1,1 | – | – | 808 | 0,5 | +0,6 |
| PIRATEN | – | – | 535 | 0,3 | – | – | 538 | 0,3 | 0 |
| FREIE WÄHLER | – | – | 1 014 | 0,6 | – | – | 472 | 0,3 | +0,3 |
| NPD | – | – | 128 | 0,1 | – | – | 271 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 497 | 0,3 | 200 | 0,1 | – | – | 153 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 84 | 0,1 | – | – | 133 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 179 | 0,1 | – | – | 119 | 0,1 | 0 |
| MLPD | – | – | 13 | 0 | – | – | 30 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 108 | 0,1 | – | – | 69 | 0 | 0 |
| DKP | – | – | 31 | 0 | – | – | 12 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 13 | 0 | – | – | 13 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 773 | 1,1 | 1 518 | 0,9 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 113 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 62 | 0 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 207 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 33 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 54 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 132 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 635 | 0,4 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 351 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 142 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | 709 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | 514 | 0,3 | 967 | 0,6 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
