Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 132 Bielefeld – Gütersloh II
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 142 845 | 58,8 | 142 845 | 58,8 | 187 419 | 76,1 | 187 419 | 76,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 100 214 | 41,2 | 100 214 | 41,2 | 58 795 | 23,9 | 58 795 | 23,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 243 059 | 100,0 | 243 059 | 100,0 | 246 216 | 100,0 | 246 216 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 185 345 | 76,3 | 185 345 | 76,3 | 186 152 | 75,6 | 186 152 | 75,6 | X |
| darunter mit Wahlschein | 96 429 | 52,0 | 96 429 | 52,0 | 55 239 | 29,7 | 55 239 | 29,7 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 481 | 0,8 | 1 182 | 0,6 | 2 075 | 1,1 | 1 536 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 183 864 | 100,0 | 184 163 | 100,0 | 184 077 | 100,0 | 184 616 | 100,0 | X |
| CDU | 40 928 | 22,3 | 37 355 | 20,3 | 56 485 | 30,7 | 50 995 | 27,6 | -7,3 |
| SPD | 55 234 | 30,0 | 50 009 | 27,2 | 61 086 | 33,2 | 46 883 | 25,4 | +1,8 |
| FDP | 17 793 | 9,7 | 20 658 | 11,2 | 13 495 | 7,3 | 21 364 | 11,6 | -0,4 |
| AfD | 12 294 | 6,7 | 12 448 | 6,8 | 15 028 | 8,2 | 16 514 | 8,9 | -2,2 |
| GRÜNE | 40 015 | 21,8 | 40 161 | 21,8 | 17 728 | 9,6 | 20 567 | 11,1 | +10,7 |
| DIE LINKE | 9 905 | 5,4 | 11 462 | 6,2 | 16 489 | 9,0 | 20 522 | 11,1 | -4,9 |
| Die PARTEI | 3 966 | 2,2 | 2 324 | 1,3 | 3 473 | 1,9 | 2 168 | 1,2 | +0,1 |
| Tierschutzpartei | – | – | 1 872 | 1,0 | – | – | 1 092 | 0,6 | +0,4 |
| PIRATEN | – | – | 683 | 0,4 | – | – | 938 | 0,5 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | – | – | 697 | 0,4 | – | – | 388 | 0,2 | +0,2 |
| NPD | – | – | 120 | 0,1 | – | – | 289 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 197 | 0,1 | – | – | 201 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 117 | 0,1 | – | – | 244 | 0,1 | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 219 | 0,1 | – | – | 138 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 153 | 0,1 | 88 | 0 | 293 | 0,2 | 142 | 0,1 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 156 | 0,1 | – | – | 125 | 0,1 | 0 |
| DKP | – | – | 64 | 0 | – | – | 47 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 25 | 0 | – | – | 28 | 0 | 0 |
| dieBasis | 2 655 | 1,4 | 2 274 | 1,2 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 336 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 105 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 187 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 32 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 77 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 186 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 1 591 | 0,9 | – | – | – | – | X |
| Volt | 921 | 0,5 | 720 | 0,4 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 141 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 830 | 1,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
