Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 144 Unna I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 125 842 | 64,7 | 125 842 | 64,7 | 151 754 | 76,7 | 151 754 | 76,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 68 647 | 35,3 | 68 647 | 35,3 | 46 119 | 23,3 | 46 119 | 23,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 4 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 194 493 | 100,0 | 194 493 | 100,0 | 197 873 | 100,0 | 197 873 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 148 083 | 76,1 | 148 083 | 76,1 | 150 831 | 76,2 | 150 831 | 76,2 | X |
| darunter mit Wahlschein | 65 653 | 44,3 | 65 653 | 44,3 | 44 621 | 29,6 | 44 621 | 29,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 322 | 0,9 | 1 147 | 0,8 | 1 446 | 1,0 | 1 251 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 146 761 | 100,0 | 146 936 | 100,0 | 149 385 | 100,0 | 149 580 | 100,0 | X |
| CDU | 36 810 | 25,1 | 31 995 | 21,8 | 47 452 | 31,8 | 40 697 | 27,2 | -5,4 |
| SPD | 59 869 | 40,8 | 53 490 | 36,4 | 58 019 | 38,8 | 50 205 | 33,6 | +2,8 |
| FDP | 9 137 | 6,2 | 15 286 | 10,4 | 9 635 | 6,4 | 17 196 | 11,5 | -1,1 |
| AfD | 11 736 | 8,0 | 11 428 | 7,8 | 13 558 | 9,1 | 14 689 | 9,8 | -2,0 |
| GRÜNE | 20 340 | 13,9 | 20 022 | 13,6 | 9 600 | 6,4 | 10 254 | 6,9 | +6,8 |
| DIE LINKE | 4 731 | 3,2 | 5 154 | 3,5 | 8 048 | 5,4 | 10 313 | 6,9 | -3,4 |
| Die PARTEI | – | – | 1 740 | 1,2 | – | – | 1 146 | 0,8 | +0,4 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 562 | 1,7 | – | – | 1 376 | 0,9 | +0,8 |
| PIRATEN | – | – | 534 | 0,4 | 1 565 | 1,0 | 804 | 0,5 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 967 | 1,3 | 1 088 | 0,7 | 941 | 0,6 | 561 | 0,4 | +0,4 |
| NPD | – | – | 144 | 0,1 | – | – | 463 | 0,3 | -0,2 |
| ÖDP | – | – | 72 | 0 | – | – | 115 | 0,1 | 0 |
| V-Partei³ | – | – | 102 | 0,1 | – | – | 148 | 0,1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 193 | 0,1 | – | – | 166 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 185 | 0,1 | 64 | 0 | 161 | 0,1 | 88 | 0,1 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 107 | 0,1 | – | – | 76 | 0,1 | 0 |
| DKP | – | – | 24 | 0 | – | – | 19 | 0 | 0 |
| SGP | – | – | 11 | 0 | – | – | 20 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 451 | 1,0 | 1 151 | 0,8 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 89 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 76 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 211 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | – | – | 19 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 45 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 175 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 823 | 0,6 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 331 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 165 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | 535 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | 406 | 0,3 | 1 079 | 0,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
