Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für: 139 Bochum I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
| Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
|---|---|---|---|
| Land | Platz | ||
| Yüksel, Serdar | SPD | NW | 52 |
| Roth, Vivienne Chantal Fee | CDU | NW | 23 |
| Lucks, Max | GRÜNE | NW | 12 |
| Beck, Léon | FDP | NW | 27 |
| Meyer-Soltau, Knuth Hans-Peter | AfD | NW | 16 |
| Köktürk, Cansin | Die Linke | NW | 2 |
| Bormann, Lena Maria Christina | Die PARTEI | – | – |
| Schmit, Anna Katharina | MLPD | NW | 4 |
| Scheer, Nicole Marie-Luise | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | NW | 3 |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 134 350 | 67,1 | 134 350 | 67,1 | 117 468 | 58,0 | 117 468 | 58,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 65 778 | 32,9 | 65 778 | 32,9 | 84 925 | 42,0 | 84 925 | 42,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 200 128 | 100,0 | 200 128 | 100,0 | 202 393 | 100,0 | 202 393 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 163 505 | 81,7 | 163 505 | 81,7 | 154 691 | 76,4 | 154 691 | 76,4 | X |
| darunter mit Wahlschein | 62 614 | 38,3 | 62 614 | 38,3 | 81 873 | 52,9 | 81 873 | 52,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 377 | 0,8 | 874 | 0,5 | 2 624 | 1,7 | 1 103 | 0,7 | X |
| Gültige Stimmen | 162 128 | 100,0 | 162 631 | 100,0 | 152 067 | 100,0 | 153 588 | 100,0 | X |
| SPD | 53 007 | 32,7 | 39 364 | 24,2 | 58 235 | 38,3 | 50 162 | 32,7 | -8,5 |
| CDU | 39 925 | 24,6 | 38 257 | 23,5 | 32 962 | 21,7 | 29 811 | 19,4 | +4,1 |
| GRÜNE | 22 181 | 13,7 | 24 221 | 14,9 | 28 288 | 18,6 | 30 795 | 20,1 | -5,2 |
| FDP | 4 680 | 2,9 | 5 941 | 3,7 | 13 657 | 9,0 | 14 583 | 9,5 | -5,8 |
| AfD | 22 797 | 14,1 | 22 483 | 13,8 | – | – | 10 232 | 6,7 | +7,2 |
| Die Linke | 15 273 | 9,4 | 19 653 | 12,1 | 9 361 | 6,2 | 8 225 | 5,4 | +6,7 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 158 | 1,3 | – | – | 2 079 | 1,4 | 0 |
| Die PARTEI | 2 795 | 1,7 | 1 078 | 0,7 | 4 700 | 3,1 | 1 914 | 1,2 | -0,6 |
| dieBasis | – | – | 251 | 0,2 | 3 846 | 2,5 | 1 222 | 0,8 | -0,6 |
| Team Todenhöfer | – | – | 339 | 0,2 | – | – | 1 303 | 0,8 | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | – | – | 477 | 0,3 | – | – | 636 | 0,4 | -0,1 |
| Volt | – | – | 1 172 | 0,7 | – | – | 519 | 0,3 | +0,4 |
| MLPD | 420 | 0,3 | 132 | 0,1 | 530 | 0,3 | 100 | 0,1 | 0 |
| – | – | 269 | 0,2 | – | – | 39 | 0 | +0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 050 | 0,6 | 322 | 0,2 | – | – | – | – | X |
| BSW | – | – | 6 374 | 3,9 | – | – | – | – | X |
| MERA25 | – | – | 71 | 0 | – | – | – | – | X |
| WerteUnion | – | – | 69 | 0 | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | 488 | 0,3 | 1 968 | 1,3 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
