Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 162 Rhein-Kreis Neuss
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 272 101 | 81,2 | 280 825 | 84,0 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 62 869 | 18,8 | 53 347 | 16,0 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | 1 | 0 | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 334 970 | 100,0 | 334 173 | 100,0 | X | ||||
| Wähler/-innen | 211 310 | 63,1 | 175 598 | 52,5 | X | ||||
| darunter mit Wahlschein | 59 892 | 28,3 | 49 686 | 28,3 | X | ||||
| Ungültige Stimmen | 1 588 | 0,8 | 1 986 | 1,1 | X | ||||
| Gültige Stimmen | 209 722 | 100,0 | 173 612 | 100,0 | X | ||||
| CDU | 68 001 | 32,4 | 71 166 | 41,0 | -8,6 | ||||
| SPD | 34 152 | 16,3 | 50 027 | 28,8 | -12,5 | ||||
| GRÜNE | 45 451 | 21,7 | 15 202 | 8,8 | +12,9 | ||||
| AfD | 16 801 | 8,0 | 9 916 | 5,7 | +2,3 | ||||
| DIE LINKE | 6 704 | 3,2 | 6 046 | 3,5 | -0,3 | ||||
| FDP | 18 190 | 8,7 | 10 561 | 6,1 | +2,6 | ||||
| PIRATEN | 1 433 | 0,7 | 2 612 | 1,5 | -0,8 | ||||
| Tierschutzpartei | 3 240 | 1,5 | 2 229 | 1,3 | +0,3 | ||||
| NPD | 294 | 0,1 | 758 | 0,4 | -0,3 | ||||
| Die PARTEI | 4 091 | 2,0 | 829 | 0,5 | +1,5 | ||||
| FAMILIE | 1 474 | 0,7 | 964 | 0,6 | +0,1 | ||||
| FREIE WÄHLER | 1 273 | 0,6 | 586 | 0,3 | +0,3 | ||||
| Volksabstimmung | 245 | 0,1 | 426 | 0,2 | -0,1 | ||||
| ÖDP | 977 | 0,5 | 301 | 0,2 | +0,3 | ||||
| DKP | 50 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||||
| MLPD | 50 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||||
| BP | 185 | 0,1 | 80 | 0 | 0 | ||||
| SGP | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||||
| TIERSCHUTZ hier! | 622 | 0,3 | — | — | X | ||||
| Tierschutzallianz | 272 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Bündnis C | 119 | 0,1 | — | — | X | ||||
| BIG | 667 | 0,3 | — | — | X | ||||
| BGE | 111 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE DIREKTE! | 99 | 0 | — | — | X | ||||
| DiEM25 | 498 | 0,2 | — | — | X | ||||
| III. Weg | 25 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Grauen | 388 | 0,2 | — | — | X | ||||
| DIE RECHTE | 86 | 0 | — | — | X | ||||
| DIE VIOLETTEN | 147 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LIEBE | 185 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE FRAUEN | 273 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Graue Panther | 481 | 0,2 | — | — | X | ||||
| LKR | 219 | 0,1 | — | — | X | ||||
| MENSCHLICHE WELT | 130 | 0,1 | — | — | X | ||||
| NL | 108 | 0,1 | — | — | X | ||||
| ÖkoLinX | 116 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Die Humanisten | 361 | 0,2 | — | — | X | ||||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 465 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Gesundheitsforschung | 289 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Volt | 1 430 | 0,7 | — | — | X | ||||
| Sonstige | — | — | 1 748 | 1,0 | X | ||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
