Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 512 Kreisfreie Stadt Bottrop
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 76 566 | 87,0 | 78 853 | 88,1 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 11 433 | 13,0 | 10 620 | 11,9 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 87 999 | 100,0 | 89 473 | 100,0 | X | ||||
| Wähler/-innen | 52 298 | 59,4 | 44 529 | 49,8 | X | ||||
| darunter mit Wahlschein | 10 967 | 21,0 | 9 929 | 22,3 | X | ||||
| Ungültige Stimmen | 495 | 0,9 | 590 | 1,3 | X | ||||
| Gültige Stimmen | 51 803 | 100,0 | 43 939 | 100,0 | X | ||||
| CDU | 12 582 | 24,3 | 12 793 | 29,1 | -4,8 | ||||
| SPD | 12 867 | 24,8 | 19 250 | 43,8 | -19,0 | ||||
| GRÜNE | 8 968 | 17,3 | 2 799 | 6,4 | +10,9 | ||||
| AfD | 6 387 | 12,3 | 2 472 | 5,6 | +6,7 | ||||
| DIE LINKE | 2 138 | 4,1 | 2 110 | 4,8 | -0,7 | ||||
| FDP | 3 021 | 5,8 | 1 076 | 2,4 | +3,4 | ||||
| PIRATEN | 373 | 0,7 | 530 | 1,2 | -0,5 | ||||
| Tierschutzpartei | 958 | 1,8 | 503 | 1,1 | +0,7 | ||||
| NPD | 97 | 0,2 | 278 | 0,6 | -0,4 | ||||
| Die PARTEI | 1 131 | 2,2 | 226 | 0,5 | +1,7 | ||||
| FAMILIE | 379 | 0,7 | 171 | 0,4 | +0,3 | ||||
| FREIE WÄHLER | 262 | 0,5 | 84 | 0,2 | +0,3 | ||||
| Volksabstimmung | 65 | 0,1 | 78 | 0,2 | -0,1 | ||||
| ÖDP | 652 | 1,3 | 528 | 1,2 | +0,1 | ||||
| DKP | 232 | 0,4 | 456 | 1,0 | -0,6 | ||||
| MLPD | 52 | 0,1 | 33 | 0,1 | 0 | ||||
| BP | 27 | 0,1 | 7 | 0 | 0 | ||||
| SGP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| TIERSCHUTZ hier! | 168 | 0,3 | — | — | X | ||||
| Tierschutzallianz | 60 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Bündnis C | 17 | 0 | — | — | X | ||||
| BIG | 188 | 0,4 | — | — | X | ||||
| BGE | 24 | 0 | — | — | X | ||||
| DIE DIREKTE! | 34 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DiEM25 | 85 | 0,2 | — | — | X | ||||
| III. Weg | 3 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Grauen | 116 | 0,2 | — | — | X | ||||
| DIE RECHTE | 36 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE VIOLETTEN | 33 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LIEBE | 43 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE FRAUEN | 64 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Graue Panther | 102 | 0,2 | — | — | X | ||||
| LKR | 34 | 0,1 | — | — | X | ||||
| MENSCHLICHE WELT | 45 | 0,1 | — | — | X | ||||
| NL | 21 | 0 | — | — | X | ||||
| ÖkoLinX | 18 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Humanisten | 69 | 0,1 | — | — | X | ||||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 132 | 0,3 | — | — | X | ||||
| Gesundheitsforschung | 87 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Volt | 228 | 0,4 | — | — | X | ||||
| Sonstige | — | — | 540 | 1,2 | X | ||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
