Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 911 Kreisfreie Stadt Bochum
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 221 915 | 81,8 | 236 921 | 84,8 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 49 501 | 18,2 | 42 616 | 15,2 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | 1 | 0 | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 271 416 | 100,0 | 279 538 | 100,0 | X | ||||
| Wähler/-innen | 165 855 | 61,1 | 140 112 | 50,1 | X | ||||
| darunter mit Wahlschein | 48 031 | 29,0 | 39 327 | 28,1 | X | ||||
| Ungültige Stimmen | 1 364 | 0,8 | 1 803 | 1,3 | X | ||||
| Gültige Stimmen | 164 491 | 100,0 | 138 309 | 100,0 | X | ||||
| CDU | 32 600 | 19,8 | 34 655 | 25,1 | -5,2 | ||||
| SPD | 37 844 | 23,0 | 54 856 | 39,7 | -16,7 | ||||
| GRÜNE | 40 110 | 24,4 | 16 380 | 11,8 | +12,5 | ||||
| AfD | 15 598 | 9,5 | 7 878 | 5,7 | +3,8 | ||||
| DIE LINKE | 9 336 | 5,7 | 9 240 | 6,7 | -1,0 | ||||
| FDP | 9 186 | 5,6 | 4 422 | 3,2 | +2,4 | ||||
| PIRATEN | 1 273 | 0,8 | 2 435 | 1,8 | -1,0 | ||||
| Tierschutzpartei | 2 751 | 1,7 | 2 040 | 1,5 | +0,2 | ||||
| NPD | 328 | 0,2 | 1 215 | 0,9 | -0,7 | ||||
| Die PARTEI | 5 341 | 3,2 | 1 121 | 0,8 | +2,4 | ||||
| FAMILIE | 1 038 | 0,6 | 617 | 0,4 | +0,2 | ||||
| FREIE WÄHLER | 962 | 0,6 | 530 | 0,4 | +0,2 | ||||
| Volksabstimmung | 242 | 0,1 | 346 | 0,3 | -0,1 | ||||
| ÖDP | 710 | 0,4 | 308 | 0,2 | +0,2 | ||||
| DKP | 78 | 0 | 106 | 0,1 | 0 | ||||
| MLPD | 220 | 0,1 | 183 | 0,1 | 0 | ||||
| BP | 96 | 0,1 | 42 | 0 | 0 | ||||
| SGP | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
| TIERSCHUTZ hier! | 443 | 0,3 | — | — | X | ||||
| Tierschutzallianz | 221 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Bündnis C | 183 | 0,1 | — | — | X | ||||
| BIG | 731 | 0,4 | — | — | X | ||||
| BGE | 144 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE DIREKTE! | 86 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DiEM25 | 590 | 0,4 | — | — | X | ||||
| III. Weg | 25 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Grauen | 312 | 0,2 | — | — | X | ||||
| DIE RECHTE | 215 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE VIOLETTEN | 144 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LIEBE | 150 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE FRAUEN | 273 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Graue Panther | 381 | 0,2 | — | — | X | ||||
| LKR | 136 | 0,1 | — | — | X | ||||
| MENSCHLICHE WELT | 153 | 0,1 | — | — | X | ||||
| NL | 109 | 0,1 | — | — | X | ||||
| ÖkoLinX | 172 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Die Humanisten | 421 | 0,3 | — | — | X | ||||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 401 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Gesundheitsforschung | 269 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Volt | 1 180 | 0,7 | — | — | X | ||||
| Sonstige | — | — | 1 902 | 1,4 | X | ||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
