Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 974 Kreis Soest
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 189 084 | 81,3 | 192 475 | 82,9 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 43 378 | 18,7 | 39 817 | 17,1 | X | ||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | 1 | 0 | X | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 232 462 | 100,0 | 232 293 | 100,0 | X | ||||
| Wähler/-innen | 140 546 | 60,5 | 123 332 | 53,1 | X | ||||
| darunter mit Wahlschein | 41 082 | 29,2 | 36 702 | 29,8 | X | ||||
| Ungültige Stimmen | 875 | 0,6 | 1 794 | 1,5 | X | ||||
| Gültige Stimmen | 139 671 | 100,0 | 121 538 | 100,0 | X | ||||
| CDU | 46 716 | 33,4 | 51 536 | 42,4 | -9,0 | ||||
| SPD | 25 043 | 17,9 | 38 340 | 31,5 | -13,6 | ||||
| GRÜNE | 29 429 | 21,1 | 9 841 | 8,1 | +13,0 | ||||
| AfD | 11 331 | 8,1 | 6 002 | 4,9 | +3,2 | ||||
| DIE LINKE | 5 003 | 3,6 | 4 531 | 3,7 | -0,1 | ||||
| FDP | 9 811 | 7,0 | 4 672 | 3,8 | +3,2 | ||||
| PIRATEN | 845 | 0,6 | 1 499 | 1,2 | -0,6 | ||||
| Tierschutzpartei | 1 915 | 1,4 | 1 253 | 1,0 | +0,3 | ||||
| NPD | 184 | 0,1 | 569 | 0,5 | -0,3 | ||||
| Die PARTEI | 2 763 | 2,0 | 537 | 0,4 | +1,5 | ||||
| FAMILIE | 1 066 | 0,8 | 729 | 0,6 | +0,2 | ||||
| FREIE WÄHLER | 856 | 0,6 | 313 | 0,3 | +0,4 | ||||
| Volksabstimmung | 185 | 0,1 | 286 | 0,2 | -0,1 | ||||
| ÖDP | 589 | 0,4 | 238 | 0,2 | +0,2 | ||||
| DKP | 54 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
| MLPD | 23 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||||
| BP | 63 | 0 | 63 | 0,1 | 0 | ||||
| SGP | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
| TIERSCHUTZ hier! | 278 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Tierschutzallianz | 178 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Bündnis C | 192 | 0,1 | — | — | X | ||||
| BIG | 122 | 0,1 | — | — | X | ||||
| BGE | 87 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE DIREKTE! | 87 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DiEM25 | 267 | 0,2 | — | — | X | ||||
| III. Weg | 21 | 0 | — | — | X | ||||
| Die Grauen | 270 | 0,2 | — | — | X | ||||
| DIE RECHTE | 77 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE VIOLETTEN | 124 | 0,1 | — | — | X | ||||
| LIEBE | 126 | 0,1 | — | — | X | ||||
| DIE FRAUEN | 168 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Graue Panther | 231 | 0,2 | — | — | X | ||||
| LKR | 122 | 0,1 | — | — | X | ||||
| MENSCHLICHE WELT | 97 | 0,1 | — | — | X | ||||
| NL | 46 | 0 | — | — | X | ||||
| ÖkoLinX | 88 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Die Humanisten | 190 | 0,1 | — | — | X | ||||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 238 | 0,2 | — | — | X | ||||
| Gesundheitsforschung | 197 | 0,1 | — | — | X | ||||
| Volt | 576 | 0,4 | — | — | X | ||||
| Sonstige | — | — | 1 035 | 0,9 | X | ||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
