Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 119 Kreisfreie Stadt Oberhausen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 117 542 | 79,8 | 129 732 | 86,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 29 703 | 20,2 | 20 892 | 13,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 147 245 | 100,0 | 150 624 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 83 537 | 56,7 | 82 902 | 55,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 28 051 | 33,6 | 19 921 | 24,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 663 | 0,8 | 851 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 82 874 | 100,0 | 82 051 | 100,0 | X |
| CDU | 21 836 | 26,3 | 18 091 | 22,0 | +4,3 |
| GRÜNE | 8 003 | 9,7 | 15 337 | 18,7 | -9,0 |
| SPD | 18 497 | 22,3 | 20 422 | 24,9 | -2,6 |
| AfD | 14 007 | 16,9 | 10 010 | 12,2 | +4,7 |
| FDP | 3 821 | 4,6 | 4 336 | 5,3 | -0,7 |
| DIE LINKE | 1 868 | 2,3 | 4 109 | 5,0 | -2,8 |
| Die PARTEI | 1 965 | 2,4 | 2 202 | 2,7 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1 694 | 2,0 | 1 752 | 2,1 | -0,1 |
| PIRATEN | 423 | 0,5 | 735 | 0,9 | -0,4 |
| Volt | 1 665 | 2,0 | 431 | 0,5 | +1,5 |
| FAMILIE | 625 | 0,8 | 651 | 0,8 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 413 | 0,5 | 457 | 0,6 | -0,1 |
| ÖDP | 258 | 0,3 | 299 | 0,4 | -0,1 |
| BIG | 184 | 0,2 | 408 | 0,5 | -0,3 |
| MERA25 | 235 | 0,3 | 189 | 0,2 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 461 | 0,6 | 227 | 0,3 | +0,3 |
| PdH | 128 | 0,2 | 112 | 0,1 | 0 |
| HEIMAT | 50 | 0,1 | 235 | 0,3 | -0,2 |
| Bündnis C | 68 | 0,1 | 49 | 0,1 | 0 |
| Verjüngungsforschung | 27 | 0 | 137 | 0,2 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 97 | 0,1 | 45 | 0,1 | +0,1 |
| MLPD | 50 | 0,1 | 70 | 0,1 | 0 |
| DKP | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| SGP | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ABG | 39 | 0 | – | – | X |
| dieBasis | 93 | 0,1 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 347 | 0,4 | – | – | X |
| BSW | 4 221 | 5,1 | – | – | X |
| DAVA | 813 | 1,0 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 49 | 0,1 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 150 | 0,2 | – | – | X |
| PDV | 48 | 0,1 | – | – | X |
| 589 | 0,7 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 107 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 1 712 | 2,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
