Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 120 Kreisfreie Stadt Remscheid
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 60 122 | 78,0 | 65 734 | 85,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 16 921 | 22,0 | 11 392 | 14,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | 3 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 77 043 | 100,0 | 77 129 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 43 581 | 56,6 | 43 470 | 56,4 | X |
| darunter mit Wahlschein | 15 135 | 34,7 | 11 001 | 25,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 321 | 0,7 | 455 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 43 260 | 100,0 | 43 015 | 100,0 | X |
| CDU | 13 309 | 30,8 | 11 733 | 27,3 | +3,5 |
| GRÜNE | 4 424 | 10,2 | 9 224 | 21,4 | -11,2 |
| SPD | 7 696 | 17,8 | 8 290 | 19,3 | -1,5 |
| AfD | 6 599 | 15,3 | 4 254 | 9,9 | +5,4 |
| FDP | 2 635 | 6,1 | 2 932 | 6,8 | -0,7 |
| DIE LINKE | 878 | 2,0 | 1 910 | 4,4 | -2,4 |
| Die PARTEI | 833 | 1,9 | 1 020 | 2,4 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 782 | 1,8 | 748 | 1,7 | +0,1 |
| PIRATEN | 202 | 0,5 | 343 | 0,8 | -0,3 |
| Volt | 829 | 1,9 | 189 | 0,4 | +1,5 |
| FAMILIE | 292 | 0,7 | 273 | 0,6 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 236 | 0,5 | 244 | 0,6 | 0 |
| ÖDP | 116 | 0,3 | 226 | 0,5 | -0,3 |
| BIG | 60 | 0,1 | 353 | 0,8 | -0,7 |
| MERA25 | 120 | 0,3 | 67 | 0,2 | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 184 | 0,4 | 101 | 0,2 | +0,2 |
| PdH | 100 | 0,2 | 71 | 0,2 | +0,1 |
| HEIMAT | 28 | 0,1 | 60 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 52 | 0,1 | 59 | 0,1 | 0 |
| Verjüngungsforschung | 14 | 0 | 53 | 0,1 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 80 | 0,2 | 43 | 0,1 | +0,1 |
| MLPD | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| DKP | 11 | 0 | 31 | 0,1 | 0 |
| SGP | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ABG | 19 | 0 | – | – | X |
| dieBasis | 99 | 0,2 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 142 | 0,3 | – | – | X |
| BSW | 2 409 | 5,6 | – | – | X |
| DAVA | 607 | 1,4 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 24 | 0,1 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 64 | 0,1 | – | – | X |
| PDV | 33 | 0,1 | – | – | X |
| 288 | 0,7 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 64 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 770 | 1,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
