Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 313 Kreisfreie Stadt Aachen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 121 631 | 70,1 | 136 457 | 76,9 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 51 913 | 29,9 | 41 091 | 23,1 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 173 544 | 100,0 | 177 548 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 117 260 | 67,6 | 117 448 | 66,1 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 48 296 | 41,2 | 39 008 | 33,2 | X | 
| Ungültige Stimmen | 529 | 0,5 | 603 | 0,5 | X | 
| Gültige Stimmen | 116 731 | 100,0 | 116 845 | 100,0 | X | 
| CDU | 27 081 | 23,2 | 25 760 | 22,0 | +1,2 | 
| GRÜNE | 27 656 | 23,7 | 37 571 | 32,2 | -8,5 | 
| SPD | 16 254 | 13,9 | 17 904 | 15,3 | -1,4 | 
| AfD | 8 025 | 6,9 | 5 808 | 5,0 | +1,9 | 
| FDP | 7 815 | 6,7 | 7 099 | 6,1 | +0,6 | 
| DIE LINKE | 3 861 | 3,3 | 6 300 | 5,4 | -2,1 | 
| Die PARTEI | 3 029 | 2,6 | 4 657 | 4,0 | -1,4 | 
| Tierschutzpartei | 1 482 | 1,3 | 1 271 | 1,1 | +0,2 | 
| PIRATEN | 1 014 | 0,9 | 1 326 | 1,1 | -0,3 | 
| Volt | 9 052 | 7,8 | 3 400 | 2,9 | +4,8 | 
| FAMILIE | 309 | 0,3 | 309 | 0,3 | 0 | 
| FREIE WÄHLER | 530 | 0,5 | 455 | 0,4 | +0,1 | 
| ÖDP | 562 | 0,5 | 1 330 | 1,1 | -0,7 | 
| BIG | 133 | 0,1 | 347 | 0,3 | -0,2 | 
| MERA25 | 813 | 0,7 | 864 | 0,7 | 0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 333 | 0,3 | 172 | 0,1 | +0,1 | 
| PdH | 699 | 0,6 | 512 | 0,4 | +0,2 | 
| HEIMAT | 28 | 0 | 79 | 0,1 | 0 | 
| Bündnis C | 92 | 0,1 | 88 | 0,1 | 0 | 
| Verjüngungsforschung | 51 | 0 | 85 | 0,1 | 0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 94 | 0,1 | 80 | 0,1 | 0 | 
| MLPD | 41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| DKP | 38 | 0 | 45 | 0 | 0 | 
| SGP | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| ABG | 46 | 0 | – | – | X | 
| dieBasis | 228 | 0,2 | – | – | X | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 416 | 0,4 | – | – | X | 
| BSW | 4 734 | 4,1 | – | – | X | 
| DAVA | 664 | 0,6 | – | – | X | 
| KLIMALISTE | 141 | 0,1 | – | – | X | 
| LETZTE GENERATION | 486 | 0,4 | – | – | X | 
| PDV | 68 | 0,1 | – | – | X | 
| 741 | 0,6 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 205 | 0,2 | – | – | X | 
| Sonstige | – | – | 1 321 | 1,1 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
