Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 382 Rhein-Sieg-Kreis
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 332 887 | 71,7 | 370 231 | 81,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 131 253 | 28,3 | 85 249 | 18,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | 3 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 464 140 | 100,0 | 455 483 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 315 698 | 68,0 | 300 253 | 65,9 | X |
| darunter mit Wahlschein | 122 888 | 38,9 | 81 138 | 27,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 823 | 0,6 | 2 237 | 0,7 | X |
| Gültige Stimmen | 313 875 | 100,0 | 298 016 | 100,0 | X |
| CDU | 105 402 | 33,6 | 89 675 | 30,1 | +3,5 |
| GRÜNE | 44 073 | 14,0 | 72 121 | 24,2 | -10,2 |
| SPD | 46 011 | 14,7 | 48 389 | 16,2 | -1,6 |
| AfD | 36 703 | 11,7 | 24 211 | 8,1 | +3,6 |
| FDP | 24 022 | 7,7 | 22 440 | 7,5 | +0,1 |
| DIE LINKE | 5 026 | 1,6 | 10 666 | 3,6 | -2,0 |
| Die PARTEI | 5 667 | 1,8 | 6 262 | 2,1 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 4 927 | 1,6 | 4 846 | 1,6 | -0,1 |
| PIRATEN | 1 571 | 0,5 | 2 200 | 0,7 | -0,2 |
| Volt | 9 582 | 3,1 | 2 142 | 0,7 | +2,3 |
| FAMILIE | 1 744 | 0,6 | 1 864 | 0,6 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 451 | 0,8 | 1 970 | 0,7 | +0,1 |
| ÖDP | 1 128 | 0,4 | 1 654 | 0,6 | -0,2 |
| BIG | 444 | 0,1 | 666 | 0,2 | -0,1 |
| MERA25 | 743 | 0,2 | 818 | 0,3 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 153 | 0,4 | 689 | 0,2 | +0,1 |
| PdH | 610 | 0,2 | 504 | 0,2 | 0 |
| HEIMAT | 157 | 0,1 | 377 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 521 | 0,2 | 459 | 0,2 | 0 |
| Verjüngungsforschung | 128 | 0 | 355 | 0,1 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 398 | 0,1 | 227 | 0,1 | +0,1 |
| MLPD | 48 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| DKP | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| SGP | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ABG | 151 | 0 | – | – | X |
| dieBasis | 832 | 0,3 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 400 | 0,4 | – | – | X |
| BSW | 14 167 | 4,5 | – | – | X |
| DAVA | 913 | 0,3 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 167 | 0,1 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 594 | 0,2 | – | – | X |
| PDV | 188 | 0,1 | – | – | X |
| 2 452 | 0,8 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 407 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 5 328 | 1,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
