Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 558 Kreis Coesfeld
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 124 921 | 70,4 | 134 929 | 77,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 52 537 | 29,6 | 38 199 | 22,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 177 458 | 100,0 | 173 128 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 128 028 | 72,1 | 120 049 | 69,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 49 005 | 38,3 | 36 348 | 30,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 570 | 0,4 | 643 | 0,5 | X |
| Gültige Stimmen | 127 458 | 100,0 | 119 406 | 100,0 | X |
| CDU | 53 194 | 41,7 | 45 667 | 38,2 | +3,5 |
| GRÜNE | 17 285 | 13,6 | 28 810 | 24,1 | -10,6 |
| SPD | 19 357 | 15,2 | 18 389 | 15,4 | -0,2 |
| AfD | 11 820 | 9,3 | 6 513 | 5,5 | +3,8 |
| FDP | 8 018 | 6,3 | 7 871 | 6,6 | -0,3 |
| DIE LINKE | 1 558 | 1,2 | 3 401 | 2,8 | -1,6 |
| Die PARTEI | 1 856 | 1,5 | 1 910 | 1,6 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 1 457 | 1,1 | 1 206 | 1,0 | +0,1 |
| PIRATEN | 585 | 0,5 | 648 | 0,5 | -0,1 |
| Volt | 2 653 | 2,1 | 527 | 0,4 | +1,6 |
| FAMILIE | 1 175 | 0,9 | 1 183 | 1,0 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 981 | 0,8 | 572 | 0,5 | +0,3 |
| ÖDP | 347 | 0,3 | 425 | 0,4 | -0,1 |
| BIG | 42 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| MERA25 | 152 | 0,1 | 182 | 0,2 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 351 | 0,3 | 148 | 0,1 | +0,2 |
| PdH | 242 | 0,2 | 137 | 0,1 | +0,1 |
| HEIMAT | 56 | 0 | 129 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Verjüngungsforschung | 51 | 0 | 142 | 0,1 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 121 | 0,1 | 73 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| DKP | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SGP | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ABG | 55 | 0 | – | – | X |
| dieBasis | 150 | 0,1 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 443 | 0,3 | – | – | X |
| BSW | 3 955 | 3,1 | – | – | X |
| DAVA | 159 | 0,1 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 54 | 0 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 159 | 0,1 | – | – | X |
| PDV | 71 | 0,1 | – | – | X |
| 894 | 0,7 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 128 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 1 339 | 1,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
