Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 766 Kreis Lippe
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 202 699 | 75,4 | 221 160 | 82,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 66 174 | 24,6 | 46 590 | 17,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 268 873 | 100,0 | 267 750 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 170 001 | 63,2 | 164 091 | 61,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 61 059 | 35,9 | 44 098 | 26,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 210 | 0,7 | 1 464 | 0,9 | X |
| Gültige Stimmen | 168 791 | 100,0 | 162 627 | 100,0 | X |
| CDU | 48 457 | 28,7 | 41 966 | 25,8 | +2,9 |
| GRÜNE | 18 888 | 11,2 | 34 841 | 21,4 | -10,2 |
| SPD | 32 822 | 19,4 | 35 954 | 22,1 | -2,7 |
| AfD | 27 936 | 16,6 | 15 680 | 9,6 | +6,9 |
| FDP | 9 760 | 5,8 | 10 678 | 6,6 | -0,8 |
| DIE LINKE | 3 035 | 1,8 | 6 171 | 3,8 | -2,0 |
| Die PARTEI | 3 299 | 2,0 | 3 314 | 2,0 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 2 664 | 1,6 | 2 396 | 1,5 | +0,1 |
| PIRATEN | 766 | 0,5 | 1 084 | 0,7 | -0,2 |
| Volt | 2 272 | 1,3 | 692 | 0,4 | +0,9 |
| FAMILIE | 1 237 | 0,7 | 1 290 | 0,8 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 968 | 1,2 | 1 922 | 1,2 | 0 |
| ÖDP | 602 | 0,4 | 773 | 0,5 | -0,1 |
| BIG | 134 | 0,1 | 428 | 0,3 | -0,2 |
| MERA25 | 261 | 0,2 | 278 | 0,2 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 611 | 0,4 | 351 | 0,2 | +0,1 |
| PdH | 334 | 0,2 | 223 | 0,1 | +0,1 |
| HEIMAT | 112 | 0,1 | 223 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 1 512 | 0,9 | 1 456 | 0,9 | 0 |
| Verjüngungsforschung | 64 | 0 | 224 | 0,1 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 225 | 0,1 | 128 | 0,1 | +0,1 |
| MLPD | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| DKP | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| SGP | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ABG | 85 | 0,1 | – | – | X |
| dieBasis | 375 | 0,2 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 810 | 0,5 | – | – | X |
| BSW | 8 006 | 4,7 | – | – | X |
| DAVA | 581 | 0,3 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 95 | 0,1 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 312 | 0,2 | – | – | X |
| PDV | 116 | 0,1 | – | – | X |
| 1 162 | 0,7 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 209 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 2 484 | 1,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
