Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Sonsbeck
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 59,7% | 53,0% | 13,3% | 15,6% | 7,7% | — | — | 10,4% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +0,4 | -2,4 | -3,8 | +6,5 | -1,9 | X | X | +1,5 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 5 469 | 73,6 | 6 312 | 86,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1 963 | 26,4 | 997 | 13,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 7 432 | 100,0 | 7 309 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 4 434 | 59,7 | 4 332 | 59,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 1 828 | 41,2 | 927 | 21,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 75 | 1,7 | 58 | 1,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 4 359 | 100,0 | 4 274 | 100,0 | X | 26 | 6 | 20 | 26 | 6 | 20 | 
| CDU | 2 310 | 53,0 | 2 367 | 55,4 | -2,4 | 14 | 4 | 10 | 15 | 3 | 12 | 
| SPD | 581 | 13,3 | 730 | 17,1 | -3,8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| GRÜNE | 678 | 15,6 | 385 | 9,0 | +6,5 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | 
| FDP | 336 | 7,7 | 410 | 9,6 | -1,9 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 454 | 10,4 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 382 | 8,9 | X | — | — | — | 2 | — | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
