Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Inden
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 63,5% | 30,9% | 22,9% | 12,2% | — | — | — | 33,9% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +4,3 | -1,1 | -7,2 | +0,2 | X | X | X | +10,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 3 979 | 65,5 | 4 756 | 79,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 096 | 34,5 | 1 194 | 20,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 6 075 | 100,0 | 5 950 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 3 856 | 63,5 | 3 519 | 59,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 1 984 | 51,5 | 1 117 | 31,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 99 | 2,6 | 61 | 1,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 3 757 | 100,0 | 3 458 | 100,0 | X | 26 | 5 | 21 | 26 | 4 | 22 | 
| CDU | 1 161 | 30,9 | 1 108 | 32,0 | -1,1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 
| SPD | 861 | 22,9 | 1 043 | 30,2 | -7,2 | 6 | 1 | 5 | 8 | — | 8 | 
| GRÜNE | 460 | 12,2 | 418 | 12,1 | +0,2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| FDP | — | — | 86 | 2,5 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 275 | 33,9 | — | — | X | 9 | 1 | 8 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 803 | 23,2 | X | — | — | — | 6 | — | 6 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
